石原 彪 TSUYOSHI ISHIHARA
1軍 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 1 | 0.000 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3月 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4月 | 4 | 0.000 | 0.167 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5月 | 3 | 0.000 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6月 | 10 | 0.200 | 0.167 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 7月 | 3 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9月 | 9 | 0.077 | 0.143 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 2025/3/28 | チャート | オリックス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/4/3 | チャート | 西武 | 二ゴロ、四球、中飛 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/9 | チャート | 日本ハム | 中飛 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/10 | チャート | 日本ハム | 空三振 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/4/11 | チャート | オリックス | 空三振 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/20 | チャート | 西武 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/5/22 | チャート | 西武 | 空三振 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/5/28 | チャート | 西武 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/3 | チャート | DeNA | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/5 | チャート | DeNA | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/10 | チャート | 中日 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/11 | チャート | 中日 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/12 | チャート | 中日 | 投犠打、二ゴロ、中飛、空三振 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/14 | チャート | 阪神 | 投犠打、左安 | 0.100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/15 | チャート | 阪神 | 空三振 | 0.091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/17 | チャート | ヤクルト | 中飛 | 0.083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/19 | チャート | ヤクルト | 中飛、見三振、左安、二直 | 0.125 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/6/28 | チャート | オリックス | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/7/2 | チャート | ロッテ | 捕犠打 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/10 | チャート | 西武 | 見三振、遊ゴロ | 0.111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/7/13 | チャート | ソフトバンク | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/9/9 | チャート | 西武 | 遊ゴロ、二ゴロ | 0.100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/13 | チャート | ロッテ | 0.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/9/15 | チャート | ロッテ | 左安、空三振、四球 | 0.136 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/17 | チャート | 日本ハム | 0.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| パ・リーグ | 2025/9/18 | チャート | ロッテ | 左飛、右飛 | 0.125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/25 | チャート | ソフトバンク | 左飛、投ゴロ | 0.115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/27 | チャート | オリックス | 空三振 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/28 | チャート | オリックス | 見三振、一飛 | 0.103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/9/30 | チャート | ロッテ | 二ゴロ、空三振 | 0.097 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2025/10/3 | チャート | 西武 | 四球、空三振 | 0.094 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。