石井 一成の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 | Zone% | Whiff% | CSW% | Chase% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 4 | 33.3% | 144.0 km/h | 148 km/h | 141 km/h | 50.0% | 0.0% | 25.0% | 0.0% |
| フォーク | 3 | 25.0% | 129.7 km/h | 132 km/h | 128 km/h | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| シンカー | 2 | 16.7% | 135.0 km/h | 136 km/h | 134 km/h | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
| カーブ | 2 | 16.7% | 118.5 km/h | 121 km/h | 116 km/h | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% |
| スライダー | 1 | 8.3% | 124.0 km/h | 124 km/h | 124 km/h | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - |
全体平均 133.0 km/h
/最速 148 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
16.7%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
16.7%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
41.7%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
28.6%
初球ストライク率
66.7%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート