益田 直也 NAOYA MASUDA

ロッテ 年度: 番号: 52 投手
チーム 千葉ロッテマリーンズ
背番号 52
出身地 和歌山
生年月日 1989年10月25日
年齢 36
身長/体重 179cm / 80kg
血液型 B
投/打 右 / 右
ドラフト年 2011
ドラフト順位 4位
プロ通算年 15年
経歴 市和歌山商高-関西国際大-ロッテ
獲得タイトル (新)12(セ)13、21
年俸(万円) 12000
新人王有資格 -

年俸推移

生涯獲得年俸: 196,400万円
年俸一覧

年俸一覧

年度 年俸(万円) 差額 増減(割合)
2012 1,200万円 - -
2013 4,200万円 +3,000 +250.0%
2014 7,000万円 +2,800 +66.7%
2015 8,000万円 +1,000 +14.3%
2016 8,000万円 +0 +0.0%
2017 12,000万円 +4,000 +50.0%
2018 11,000万円 -1,000 -8.3%
2019 13,000万円 +2,000 +18.2%
2020 20,000万円 +7,000 +53.8%
2021 20,000万円 +0 +0.0%
2022 20,000万円 +0 +0.0%
2023 20,000万円 +0 +0.0%
2024 20,000万円 +0 +0.0%
2025 20,000万円 +0 +0.0%
2026 12,000万円 -8,000 -40.0%

※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。

投手成績

シーズン成績(1軍)
防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
0.00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
オープン戦成績
防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
0.00 6 0 0 0 0 2 0 0 - - 0 - 6 20 3 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0.15 - 0.5
通算成績
通算成績
年度 チーム 防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
2012 ロッテ 1.67 72 0 0 0 0 15 2 2 41 43 1 0.5 75.1 308 61 2 57 6.81 19 2 2 0 25 14 0.227 3 1.06
2013 ロッテ 2.76 68 0 0 0 0 56 2 6 9 11 33 0.25 62 268 65 3 66 9.58 16 4 3 0 24 19 0.269 4.13 1.31
2014 ロッテ 4.94 52 0 0 0 0 8 7 3 23 30 1 0.7 51 226 56 3 57 10.06 16 2 2 0 28 28 0.28 3.56 1.41
2015 ロッテ 3.91 51 0 0 0 0 13 3 2 11 14 0 0.6 53 227 48 2 42 7.13 21 2 7 0 23 23 0.245 2 1.3
2016 ロッテ 1.83 61 0 0 0 0 22 3 2 21 24 14 0.6 59 238 53 2 36 5.49 16 0 1 0 13 12 0.248 2.25 1.17
2017 ロッテ 5.09 38 0 0 0 0 18 0 4 6 6 9 0 35.1 162 46 8 29 7.39 15 0 1 0 20 20 0.322 1.93 1.73
2018 ロッテ 3.08 70 0 0 0 0 24 2 6 17 19 3 0.25 64.1 264 44 6 61 8.53 27 3 2 0 26 22 0.192 2.26 1.1
2019 ロッテ 2.15 60 0 0 0 0 44 4 5 12 16 27 0.444 58.2 229 36 5 56 8.59 22 2 1 0 15 14 0.18 2.55 0.99
2020 ロッテ 2.25 54 0 0 0 0 47 3 5 5 8 31 0.375 52 214 42 1 53 9.17 17 2 4 0 15 13 0.228 3.12 1.13
2021 ロッテ 2.24 67 0 0 0 0 67 3 6 0 3 38 0.333 64.1 248 43 5 68 9.51 15 0 2 0 17 16 0.188 4.53 0.9
2022 ロッテ 3.29 52 0 0 0 0 34 1 2 8 9 25 0.333 52 224 46 6 47 8.13 19 3 8 0 21 19 0.236 2.47 1.25
2023 ロッテ 3.71 58 0 0 0 0 43 2 5 13 15 36 0.286 53.1 222 49 9 54 9.11 14 1 4 0 23 22 0.24 3.86 1.18
2024 ロッテ 2.59 44 0 0 0 0 34 1 4 6 7 25 0.2 41.2 172 27 2 35 7.56 14 3 2 0 16 12 0.179 2.5 0.98
2025 ロッテ 4.35 22 0 0 0 0 14 1 4 2 3 5 0.2 20.2 89 19 1 17 7.4 8 1 2 0 10 10 0.244 2.13 1.31
2026 ロッテ 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0

同じチームの他の選手

#14 投手
千葉ロッテマリーンズ
#59 投手
千葉ロッテマリーンズ
#44 内野手
千葉ロッテマリーンズ
#132 投手
千葉ロッテマリーンズ
#32 捕手
千葉ロッテマリーンズ