田中 広輔 KOSUKE TANAKA

広島 年度: 2025 番号: 2 内野手
チーム 広島東洋カープ
背番号 2
出身地 神奈川
生年月日 1989年7月3日
年齢 36
身長/体重 171cm / 85kg
血液型 A
投/打 右 / 左
ドラフト年 2013
ドラフト順位 3位
プロ通算年 12年
経歴 東海大相模高(甲)-東海大-JR東日本-広島
獲得タイトル (盗)17(出)17(ベ)17(ゴ)18
年俸(万円) 3000
新人王有資格 -

年俸推移

生涯獲得年俸: 103,200万円

年俸一覧

年度 年俸(万円) 差額 増減(割合)
2014 1,100万円 - -
2015 2,200万円 +1,100 +100.0%
2016 4,100万円 +1,900 +86.4%
2017 7,800万円 +3,700 +90.2%
2018 14,000万円 +6,200 +79.5%
2019 18,000万円 +4,000 +28.6%
2020 15,000万円 -3,000 -16.7%
2021 15,000万円 +0 +0.0%
2022 15,000万円 +0 +0.0%
2023 3,000万円 -12,000 -80.0%
2024 5,000万円 +2,000 +66.7%
2025 3,000万円 -2,000 -40.0%

※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。

野手成績

シーズン成績(1軍)
打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
0.147 15 44 34 5 0 0 0 5 0 2 7 9 1 0 0 0 2 0 0.341 0.147 0.488 0 0
シーズン成績(2軍)
打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
0.333 62 235 183 61 10 5 2 87 22 39 26 47 5 0 0 6 4 1 0.481 0.475 0.956 0.349 8
通算成績
所属 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
2014 広島 0.292 110 333 295 86 11 2 9 128 34 44 68 24 4 5 5 10 3 6 0.348 0.434 0.781 0.262 8
2015 広島 0.274 141 590 543 149 33 9 8 224 45 61 105 34 7 5 1 6 7 8 0.325 0.413 0.737 0.237 22
2016 広島 0.265 143 679 581 154 17 3 13 216 39 102 119 77 17 3 1 28 19 1 0.367 0.372 0.739 0.255 18
2017 広島 0.290 143 679 565 164 32 5 8 230 60 105 120 89 15 6 4 35 13 5 0.398 0.407 0.805 0.259 16
2018 広島 0.262 143 675 572 150 19 10 10 219 60 92 118 75 17 6 5 32 13 6 0.362 0.383 0.745 0.24 7
2019 広島 0.193 97 355 311 60 13 0 3 82 27 33 89 32 2 4 6 8 3 4 0.268 0.264 0.531 0.173 9
2020 広島 0.251 112 454 378 95 11 5 8 140 39 51 86 55 5 12 4 8 4 1 0.351 0.37 0.721 0.167 12
2021 広島 0.206 81 160 136 28 4 0 2 38 8 12 23 18 2 4 0 1 3 0 0.308 0.279 0.587 0.138 5
2022 広島 0.200 41 45 40 8 1 1 0 11 1 2 14 3 1 0 1 0 1 0 0.267 0.275 0.542 0 1
2023 広島 0.228 111 253 224 51 10 0 6 79 28 28 48 25 1 3 0 2 6 6 0.308 0.353 0.661 0.24 7
2024 広島 0.156 66 108 96 15 2 0 2 23 7 5 26 9 1 0 2 1 1 2 0.231 0.24 0.471 0.227 2
2025 広島 0.147 15 44 34 5 0 0 0 5 0 2 7 9 1 0 0 0 2 0 0.341 0.147 0.488 0 0

同じチームの他の選手

#0 内野手
広島東洋カープ
#24 投手
広島東洋カープ
#14 投手
広島東洋カープ
#123 投手
広島東洋カープ
#122 捕手
広島東洋カープ