濱田 太貴 TAIKI HAMADA
濱田 太貴(ヤクルト)の2025年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の打率・出塁率・長打率 - 1軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 95 | 17 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 | 0.179 | 0.25 | 0.242 | 0.492 |
対左右投手別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左投手 | 40 | 38 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.132 | 0.175 | 0.184 | 0.359 |
| vs 右投手 | 64 | 57 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0.211 | 0.297 | 0.281 | 0.578 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 63 | 60 | 10 | 0.167 | 0.206 | 0.2 | 0.406 |
| ランナーあり | 41 | 35 | 7 | 0.2 | 0.317 | 0.314 | 0.631 |
| 得点圏 | 33 | 27 | 5 | 0.185 | 0.333 | 0.296 | 0.629 |
| 1塁 | 8 | 8 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.625 |
| 2塁 | 15 | 12 | 3 | 0.25 | 0.4 | 0.417 | 0.817 |
| 3塁 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.0 |
| 1・2塁 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 1・3塁 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2・3塁 | 6 | 4 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.75 |
| 満塁 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 45 | 43 | 7 | 0.163 | 0.2 | 0.233 | 0.433 |
| 1アウト | 32 | 30 | 8 | 0.267 | 0.312 | 0.333 | 0.645 |
| 2アウト | 27 | 22 | 2 | 0.091 | 0.259 | 0.136 | 0.395 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 14 | 12 | 1 | 0.083 | 0.214 | 0.083 | 0.297 |
| 追い込み前 | 45 | 38 | 11 | 0.289 | 0.4 | 0.368 | 0.768 |
| 2ストライク | 59 | 57 | 6 | 0.105 | 0.136 | 0.158 | 0.294 |
| 投手有利 | 46 | 45 | 6 | 0.133 | 0.152 | 0.178 | 0.33 |
| 打者有利 | 28 | 22 | 7 | 0.318 | 0.464 | 0.409 | 0.873 |
| フルカウント | 10 | 8 | 1 | 0.125 | 0.3 | 0.25 | 0.55 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.083
14-1
|
0.333
7-2
|
0.154
13-2
|
| 1B |
0.500
4-2
|
0.333
6-2
|
0.077
26-2
|
| 2B |
1.000
1-1
|
0.333
10-3
|
0.100
10-1
|
| 3B | - |
-
3-0
|
0.125
10-1
|