澤野 聖悠 KIYOHARU SAWANO
澤野 聖悠(ヤクルト)の2026年2軍における対戦成績・球場別成績を掲載しています。対戦チームごとの打率やOPS、球場ごとの成績など詳細データを確認でき、相手別・球場別の打撃傾向を分析できます。
2軍公式戦 対戦チーム別の打撃成績(打率・OPS)
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オイシックス | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ソフトバンク | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.293 |
| ハヤテ | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ロッテ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 日本ハム | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.220 |
| 楽天 | 5 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.333 | 0.727 | 0.431 |
| 西武 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.800 | 0.453 |
2軍ポストシーズン 対戦チーム別の打撃成績(打率・OPS)
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別の打撃成績
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちゅ~る | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ハードオフ新潟 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 戸田 | 7 | 14 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.154 | 0.214 | 0.385 | 0.257 |
| 森林どり泉 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 1.143 | 0.646 |
| 鎌スタ | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.220 |
2軍ポストシーズン 球場別の打撃成績
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。