渡邉 勇太朗 YUTARO WATANABE
渡邉 勇太朗(西武)の2026年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 1軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 74 | 18 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0.243 | 0.3 | 0.365 | 0.665 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 45 | 38 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0.263 | 0.349 | 0.421 | 0.77 |
| vs 右打者 | 37 | 36 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.222 | 0.243 | 0.306 | 0.549 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 48 | 44 | 9 | 0.205 | 0.271 | 0.341 | 0.612 |
| ランナーあり | 34 | 30 | 9 | 0.3 | 0.344 | 0.4 | 0.744 |
| 得点圏 | 20 | 18 | 8 | 0.444 | 0.474 | 0.556 | 1.03 |
| 1塁 | 14 | 12 | 1 | 0.083 | 0.154 | 0.167 | 0.321 |
| 2塁 | 5 | 5 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| 3塁 | 4 | 3 | 2 | 0.667 | 0.75 | 1.333 | 2.083 |
| 1・2塁 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 1・3塁 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 2・3塁 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 満塁 | 4 | 4 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 36 | 30 | 8 | 0.267 | 0.353 | 0.467 | 0.82 |
| 1アウト | 26 | 24 | 6 | 0.25 | 0.308 | 0.333 | 0.641 |
| 2アウト | 20 | 20 | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.45 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 8 | 7 | 3 | 0.429 | 0.429 | 0.714 | 1.143 |
| 追い込み前 | 38 | 34 | 10 | 0.294 | 0.333 | 0.382 | 0.715 |
| 2ストライク | 44 | 40 | 8 | 0.2 | 0.273 | 0.35 | 0.623 |
| 投手有利 | 32 | 31 | 4 | 0.129 | 0.129 | 0.194 | 0.323 |
| 打者有利 | 22 | 16 | 6 | 0.375 | 0.545 | 0.625 | 1.17 |
| フルカウント | 11 | 7 | 3 | 0.429 | 0.636 | 1.0 | 1.636 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.429
8-3
|
0.200
11-2
|
0.111
9-1
|
| 1B |
0.667
3-2
|
0.250
8-2
|
0.083
12-1
|
| 2B | - |
0.000
2-0
|
0.250
12-3
|
| 3B |
-
2-0
|
0.250
4-1
|
0.429
11-3
|