津田 啓史 KEISHI TSUDA
津田 啓史(中日)の2026年2軍における対戦成績・球場別成績を掲載しています。対戦チームごとの打率やOPS、球場ごとの成績など詳細データを確認でき、相手別・球場別の打撃傾向を分析できます。
2軍公式戦 対戦チーム別の打撃成績(打率・OPS)
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 0.490 |
| ハヤテ | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.224 |
| 巨人 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 日本ハム | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.571 | 0.286 |
| 西武 | 3 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.625 | 0.500 | 0.502 |
| 阪神 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2軍ポストシーズン 対戦チーム別の打撃成績(打率・OPS)
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別の打撃成績
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| カーミニーク | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.600 | 0.333 | 0.452 |
| ナゴヤ球場 | 6 | 19 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.294 | 0.368 | 0.294 | 0.304 |
| ベルーナドーム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 鎌スタ | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.571 | 0.286 |
2軍ポストシーズン 球場別の打撃成績
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。