池田 陵真 RYOMA IKEDA
池田 陵真(オリックス)の2026年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の打率・出塁率・長打率 - 2軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 87 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0.149 | 0.232 | 0.218 | 0.45 |
対左右投手別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左投手 | 40 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0.059 | 0.175 | 0.088 | 0.263 |
| vs 右投手 | 58 | 52 | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 | 12 | 0.212 | 0.276 | 0.308 | 0.584 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 41 | 38 | 4 | 0.105 | 0.171 | 0.132 | 0.303 |
| ランナーあり | 58 | 49 | 9 | 0.184 | 0.276 | 0.286 | 0.562 |
| 得点圏 | 37 | 28 | 5 | 0.179 | 0.324 | 0.321 | 0.645 |
| 1塁 | 21 | 21 | 4 | 0.19 | 0.19 | 0.238 | 0.428 |
| 2塁 | 14 | 12 | 3 | 0.25 | 0.357 | 0.417 | 0.774 |
| 3塁 | 5 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1・2塁 | 10 | 8 | 2 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.9 |
| 1・3塁 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0.333 | 0.0 | 0.333 |
| 2・3塁 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.333 | 0.0 | 0.333 |
| 満塁 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 34 | 31 | 4 | 0.129 | 0.176 | 0.161 | 0.337 |
| 1アウト | 28 | 25 | 3 | 0.12 | 0.179 | 0.2 | 0.379 |
| 2アウト | 34 | 28 | 6 | 0.214 | 0.353 | 0.321 | 0.674 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 9 | 9 | 2 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | 0.666 |
| 追い込み前 | 51 | 44 | 10 | 0.227 | 0.314 | 0.341 | 0.655 |
| 2ストライク | 48 | 43 | 3 | 0.07 | 0.146 | 0.093 | 0.239 |
| 投手有利 | 18 | 17 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 打者有利 | 38 | 27 | 7 | 0.259 | 0.447 | 0.333 | 0.78 |
| フルカウント | 16 | 12 | 2 | 0.167 | 0.375 | 0.25 | 0.625 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.222
9-2
|
0.000
6-0
|
0.000
2-0
|
| 1B |
0.143
8-1
|
0.214
14-3
|
0.000
10-0
|
| 2B |
0.500
2-1
|
0.400
5-2
|
0.050
20-1
|
| 3B |
1.000
3-1
|
-
4-0
|
0.167
16-2
|