水上 桂 KEI MIZUKAMI
水上 桂(楽天)の2025年 2軍試合別成績(ゲームログ)です。 各試合の投球・打撃成績を時系列に確認できます。 プロフィール・通算成績、 球種別データ、 状況別成績も確認できます。
2軍 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 7 | 0.105 | 0.190 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 4月 | 10 | 0.105 | 0.261 | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 5月 | 11 | 0.156 | 0.250 | 32 | 5 | 0 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 |
| 6月 | 9 | 0.185 | 0.290 | 27 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| 7月 | 8 | 0.200 | 0.273 | 20 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 8月 | 6 | 0.133 | 0.235 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 9月 | 10 | 0.269 | 0.367 | 26 | 7 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/3/15 | サマリ | 巨人 | 四球、二失、見三振、遊ゴロ | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/18 | サマリ | ヤクルト | 二併打、中飛、見三振 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/20 | サマリ | ヤクルト | 見三振、中飛、中安 | 0.111 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/22 | サマリ | DeNA | 空三振、見三振、空三振 | 0.083 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/25 | サマリ | ロッテ | 二ゴロ、二ゴロ | 0.071 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/29 | サマリ | オイシックス | 二併打、四球 | 0.067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/30 | サマリ | オイシックス | 左飛、遊ゴロ、中飛、右安 | 0.105 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/6 | サマリ | ヤクルト | 中飛 | 0.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/8 | サマリ | オイシックス | 中飛、左飛、左飛 | 0.087 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/10 | サマリ | オイシックス | 左安、空三振、四球 | 0.120 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/13 | サマリ | 日本ハム | 左飛 | 0.115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/16 | サマリ | ロッテ | 遊ゴロ | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/17 | サマリ | ロッテ | 捕邪飛、四球 | 0.107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/20 | サマリ | DeNA | 左飛、見三振、二併打 | 0.097 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/23 | サマリ | 巨人 | 空三振、右飛、中安、三ゴロ | 0.114 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/26 | サマリ | 西武 | 中飛、二飛 | 0.108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/30 | サマリ | 日本ハム | 四球、四球、遊飛 | 0.105 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/4 | サマリ | 巨人 | 右飛、二ゴロ、見三振 | 0.098 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/5 | サマリ | オイシックス | 二ゴロ、見三振、投ゴロ | 0.091 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/11 | サマリ | 日本ハム | 二併打、空三振、右飛 | 0.085 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/15 | サマリ | DeNA | 左2、空三振、中犠飛、二ゴロ | 0.100 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/17 | サマリ | 日本ハム | 中飛 | 0.098 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/18 | サマリ | 日本ハム | 三ゴロ、四球、見三振、四球、空三振 | 0.093 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/21 | サマリ | 巨人 | 左飛、投併打、遊ゴロ、四球 | 0.088 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/23 | サマリ | ロッテ | 遊安、一ゴロ、遊ゴロ | 0.100 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/25 | サマリ | ロッテ | 左安、二ゴロ、見三振 | 0.111 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/28 | サマリ | ヤクルト | 中安、空三振、死球、二ゴロ | 0.121 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/5/29 | サマリ | ヤクルト | 遊飛、見三振、右安、見三振 | 0.129 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/5 | サマリ | DeNA | 四球、右飛、空三振、中安 | 0.137 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/6 | サマリ | 西武 | 中飛、右邪飛、左2、一直、遊併打 | 0.141 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/8 | サマリ | 西武 | 三ゴロ、三失、四球、見三振 | 0.136 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/13 | サマリ | ロッテ | 見三振、左飛、投ゴロ、左安 | 0.141 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/17 | サマリ | ヤクルト | 右飛 | 0.140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/18 | サマリ | ヤクルト | 見三振、左2、捕飛 | 0.146 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/20 | サマリ | 日本ハム | 遊ゴロ、遊直、左安、空三振 | 0.151 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/22 | サマリ | 日本ハム | 左飛、空三振、四球、捕邪飛 | 0.146 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/28 | サマリ | オイシックス | 四球、見三振 | 0.144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/2 | サマリ | ロッテ | 二併打、見三振、見三振 | 0.140 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/6 | サマリ | 巨人 | 左安 | 0.149 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/9 | サマリ | ヤクルト | 中安、三併打、遊失 | 0.154 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/11 | サマリ | ロッテ | 左安、遊ゴロ、遊ゴロ、四球 | 0.159 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/13 | サマリ | ロッテ | 投ゴロ、一邪飛、左安、三ゴロ | 0.162 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/16 | サマリ | DeNA | 二邪飛、二ゴロ、空三振 | 0.158 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/26 | サマリ | ヤクルト | 四球 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/7/30 | サマリ | 日本ハム | 空三振、中飛、遊ゴロ | 0.154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/10 | サマリ | オイシックス | 中安、投ゴロ、四球、中飛 | 0.158 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/13 | サマリ | 巨人 | 空三振、一飛 | 0.156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/16 | サマリ | ヤクルト | 中安、見三振、空三振 | 0.160 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/23 | サマリ | オイシックス | 遊直、中飛 | 0.157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/27 | サマリ | 巨人 | 見三振、空三振、遊ゴロ | 0.154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/31 | サマリ | 西武 | 右飛、一邪飛、四球 | 0.152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/6 | サマリ | 巨人 | 二ゴロ、遊安、一飛 | 0.156 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/10 | サマリ | ロッテ | 空三振、空三振、右安、二飛 | 0.158 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/12 | サマリ | 日本ハム | 左2 | 0.164 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/13 | サマリ | 日本ハム | 見三振、左安、右飛、空三振 | 0.167 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/14 | サマリ | 日本ハム | 右安、四球、四球、遊ゴロ | 0.171 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/20 | サマリ | ヤクルト | 空三振、二飛、四球 | 0.169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/21 | サマリ | ヤクルト | 左飛、投ゴロ | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/24 | サマリ | DeNA | 中安、空三振、空三振 | 0.170 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/27 | サマリ | オイシックス | 中飛、右飛、右3、見三振 | 0.172 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/28 | サマリ | オイシックス | 四球、二飛 | 0.171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。