横川 凱 KAI YOKOGAWA
横川 凱の1軍における球速推移を試合別・月別で表示しています。 球種ごとの平均球速・最高球速の変化をグラフで確認できます。
25
試合数
933
総投球数
146 km/h
シーズン最高球速
135.2 km/h
シーズン平均球速
月別 最高球速 / 平均球速 / 投球数
試合別 平均球速・最高球速(球種別)
1軍 月別 球速サマリー – ストレート
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 5 | 143.2 | 144 |
| 4月 | 54 | 141.3 | 144 |
| 5月 | 16 | 141.3 | 143 |
| 6月 | 34 | 143.1 | 146 |
| 7月 | 56 | 142.2 | 145 |
| 8月 | 89 | 141.3 | 145 |
| 9月 | 101 | 141.2 | 144 |
1軍 月別 球速サマリー – カットボール
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 15 | 136.1 | 139 |
| 5月 | 4 | 136.8 | 140 |
| 6月 | 17 | 138.3 | 141 |
| 7月 | 38 | 136.8 | 142 |
| 8月 | 39 | 135.7 | 138 |
| 9月 | 48 | 135.9 | 140 |
1軍 月別 球速サマリー – スライダー
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | 131.0 | 131 |
| 4月 | 43 | 129.5 | 134 |
| 5月 | 11 | 127.7 | 130 |
| 6月 | 10 | 131.7 | 135 |
| 7月 | 17 | 129.7 | 134 |
| 8月 | 21 | 127.5 | 133 |
| 9月 | 45 | 128.1 | 133 |
1軍 月別 球速サマリー – フォーク
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 33 | 136.1 | 139 |
| 5月 | 4 | 136.5 | 137 |
| 6月 | 5 | 137.4 | 138 |
| 7月 | 21 | 136.4 | 139 |
| 8月 | 31 | 135.7 | 139 |
| 9月 | 44 | 135.8 | 138 |
1軍 月別 球速サマリー – カーブ
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | 118.0 | 120 |
| 4月 | 7 | 119.0 | 121 |
| 5月 | 5 | 120.2 | 124 |
| 6月 | 8 | 118.3 | 121 |
| 7月 | 23 | 114.7 | 121 |
| 8月 | 24 | 114.2 | 123 |
| 9月 | 42 | 114.5 | 124 |
1軍 月別 球速サマリー – ツーシーム
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 5 | 140.4 | 143 |
| 6月 | 1 | 143.0 | 143 |
| 7月 | 5 | 141.4 | 143 |
| 8月 | 4 | 141.2 | 142 |
| 9月 | 3 | 141.7 | 143 |
1軍 月別 球速サマリー – チェンジアップ
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 6月 | 2 | 120.5 | 122 |
1軍 試合別 球速一覧 – ストレート
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 141.5 | 142 |
| 11 | 2 | 144.0 | 144 |
| 12 | 1 | 142.0 | 142 |
| 13 | 5 | 142.8 | 143 |
| 13 | 6 | 142.5 | 144 |
| 13 | 27 | 141.4 | 144 |
| 15 | 19 | 141.6 | 145 |
| 17 | 17 | 141.1 | 143 |
| 19 | 21 | 142.3 | 145 |
| 20 | 11 | 141.9 | 143 |
| 20 | 6 | 143.7 | 144 |
| 20 | 32 | 140.9 | 144 |
| 22 | 32 | 141.1 | 144 |
| 22 | 13 | 144.5 | 146 |
| 25 | 7 | 143.0 | 144 |
| 26 | 21 | 142.3 | 144 |
| 28 | 17 | 141.8 | 144 |
| 29 | 5 | 143.2 | 144 |
| 3 | 1 | 142.0 | 142 |
| 3 | 24 | 141.5 | 145 |
| 31 | 30 | 140.9 | 143 |
| 4 | 13 | 140.2 | 143 |
| 5 | 15 | 141.3 | 143 |
| 7 | 25 | 141.0 | 144 |
| 8 | 3 | 141.0 | 141 |
1軍 試合別 球速一覧 – カットボール
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 135.0 | 135 |
| 13 | 5 | 136.0 | 137 |
| 13 | 3 | 135.3 | 136 |
| 13 | 8 | 135.6 | 137 |
| 15 | 4 | 136.2 | 137 |
| 19 | 6 | 138.0 | 140 |
| 20 | 3 | 137.3 | 139 |
| 20 | 14 | 134.9 | 137 |
| 22 | 20 | 135.8 | 138 |
| 22 | 11 | 138.5 | 141 |
| 25 | 4 | 136.8 | 138 |
| 26 | 17 | 136.9 | 142 |
| 28 | 11 | 137.4 | 140 |
| 3 | 16 | 136.9 | 141 |
| 31 | 12 | 135.5 | 137 |
| 4 | 3 | 134.0 | 135 |
| 5 | 4 | 136.8 | 140 |
| 7 | 15 | 135.9 | 139 |
| 8 | 4 | 136.2 | 137 |
1軍 試合別 球速一覧 – スライダー
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 129.0 | 129 |
| 12 | 4 | 129.5 | 130 |
| 13 | 2 | 129.0 | 129 |
| 13 | 10 | 127.4 | 131 |
| 15 | 5 | 129.4 | 133 |
| 17 | 10 | 128.7 | 130 |
| 19 | 6 | 131.2 | 133 |
| 20 | 10 | 130.2 | 132 |
| 20 | 11 | 127.5 | 130 |
| 22 | 12 | 126.9 | 130 |
| 22 | 4 | 132.5 | 135 |
| 25 | 6 | 129.7 | 131 |
| 26 | 5 | 127.6 | 131 |
| 28 | 13 | 128.7 | 133 |
| 29 | 1 | 131.0 | 131 |
| 3 | 10 | 130.9 | 134 |
| 31 | 3 | 126.0 | 128 |
| 4 | 10 | 129.1 | 134 |
| 5 | 11 | 127.7 | 130 |
| 7 | 11 | 128.5 | 132 |
| 8 | 3 | 130.7 | 132 |
1軍 試合別 球速一覧 – フォーク
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 135.2 | 137 |
| 11 | 4 | 135.0 | 137 |
| 12 | 1 | 137.0 | 137 |
| 13 | 3 | 137.0 | 139 |
| 13 | 1 | 136.0 | 136 |
| 13 | 13 | 136.2 | 138 |
| 15 | 2 | 136.5 | 137 |
| 17 | 8 | 137.1 | 139 |
| 19 | 4 | 137.2 | 138 |
| 20 | 9 | 136.1 | 139 |
| 20 | 4 | 137.2 | 139 |
| 20 | 4 | 134.8 | 137 |
| 22 | 10 | 136.4 | 139 |
| 22 | 1 | 138.0 | 138 |
| 25 | 4 | 136.2 | 138 |
| 26 | 9 | 136.0 | 138 |
| 28 | 8 | 136.0 | 138 |
| 3 | 5 | 136.0 | 138 |
| 31 | 14 | 135.3 | 139 |
| 4 | 7 | 135.4 | 137 |
| 5 | 4 | 136.5 | 137 |
| 7 | 19 | 135.6 | 138 |
1軍 試合別 球速一覧 – カーブ
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 118.0 | 120 |
| 11 | 1 | 115.0 | 115 |
| 13 | 3 | 119.3 | 121 |
| 13 | 1 | 113.0 | 113 |
| 13 | 11 | 114.6 | 120 |
| 15 | 3 | 111.3 | 117 |
| 17 | 2 | 121.0 | 121 |
| 19 | 5 | 119.2 | 121 |
| 20 | 2 | 118.0 | 119 |
| 20 | 3 | 117.3 | 120 |
| 20 | 9 | 113.8 | 119 |
| 22 | 10 | 113.4 | 123 |
| 22 | 3 | 116.7 | 121 |
| 25 | 1 | 119.0 | 119 |
| 26 | 7 | 114.4 | 120 |
| 28 | 11 | 117.6 | 124 |
| 29 | 2 | 118.0 | 120 |
| 3 | 10 | 112.8 | 87 |
| 31 | 9 | 116.1 | 118 |
| 5 | 5 | 120.2 | 124 |
| 7 | 11 | 112.0 | 120 |
1軍 試合別 球速一覧 – ツーシーム
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 138.0 | 138 |
| 13 | 2 | 141.5 | 142 |
| 13 | 2 | 142.5 | 143 |
| 17 | 1 | 139.0 | 139 |
| 19 | 1 | 143.0 | 143 |
| 20 | 3 | 141.7 | 143 |
| 20 | 1 | 140.0 | 140 |
| 22 | 4 | 141.2 | 142 |
| 26 | 3 | 141.3 | 143 |
1軍 試合別 球速一覧 – チェンジアップ
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 22 | 2 | 120.5 | 122 |