横川 凱 KAI YOKOGAWA
横川 凱(巨人)の2025年2軍クラッチ成績・得点圏詳細です。 得点圏打率、勝負強さの指標、イニング帯別成績などを確認できます。 プロフィール・通算成績、 状況別成績も確認できます。
被クラッチ成績 - 2軍 2025年
クラッチ指数
-0.073
得点圏OPS − 全体OPS。+なら得点圏で強く、−なら得点圏で弱い傾向を示す
得点圏打率
0.238
全体打率
0.271
得点圏OPS
0.542
得点圏RISP詳細
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 110 | 104 | 26 | 5 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0.250 | 0.291 | 0.298 | 0.589 |
| 得点圏 | 46 | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0.238 | 0.304 | 0.238 | 0.542 |
| 0-1アウト得点圏 | 24 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.136 | 0.208 | 0.136 | 0.344 |
| 2アウト得点圏 | 22 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.350 | 0.409 | 0.350 | 0.759 |
| 満塁 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
イニング帯別成績
| イニング帯 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序盤(1-3回) | 68 | 62 | 13 | 0.210 | 0.279 | 0.226 | 0.505 |
| 中盤(4-6回) | 78 | 76 | 15 | 0.197 | 0.218 | 0.237 | 0.455 |
| 終盤(7回以降) | 41 | 39 | 20 | 0.513 | 0.537 | 0.564 | 1.101 |
終盤の勝負強さ
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終盤全体 | 41 | 39 | 20 | 0.513 | 0.537 | 0.564 | 1.101 |
| 終盤+得点圏 | 18 | 17 | 8 | 0.471 | 0.500 | 0.471 | 0.971 |
| 終盤+2アウト得点圏 | 8 | 8 | 5 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 1.250 |
アウトカウント × 走者状況
アウトカウント × 走者状況 クロス集計(打率 / 打席-安打)
| 状況 | 0アウト | 1アウト | 2アウト |
|---|---|---|---|
| ランナーなし |
0.217
49-10
|
0.250
35-8
|
0.308
26-8
|
| 得点圏 |
0.000
9-0
|
0.214
15-3
|
0.350
22-7
|
| 満塁 | - |
0.250
4-1
|
0.500
4-2
|
打点機会
走者あり時の成績 & 打点
| 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS | 打点 | 打点付き打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 73 | 22 | 0 | 3 | 19 | 0.301 | 0.653 | 14 | 10 |