林 晃汰 KOTA HAYASHI
林 晃汰(広島)の2026年2軍における対戦成績・球場別成績を掲載しています。対戦チームごとの打率やOPS、球場ごとの成績など詳細データを確認でき、相手別・球場別の打撃傾向を分析できます。
2軍公式戦 対戦チーム別の打撃成績(打率・OPS)
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 1.000 | 0.576 |
| オリックス | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.429 | 0.416 |
| ソフトバンク | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.174 |
| 楽天 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 | 0.388 |
| 阪神 | 7 | 23 | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 0.391 | 0.364 | 0.336 |
2軍ポストシーズン 対戦チーム別の打撃成績(打率・OPS)
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別の打撃成績
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タマスタ筑後 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.138 |
| マツダスタジアム | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.440 |
| 広島県・佐伯 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.392 |
| 杉本商事BS | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.500 | 0.429 | 0.416 |
| 由宇 | 7 | 19 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.316 | 0.500 | 0.346 |
| SGL | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.293 |
2軍ポストシーズン 球場別の打撃成績
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。