松本 剛 GOU MATSUMOTO
オープン戦 対戦相手別集計
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.196 |
| ヤクルト | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.323 |
| ロッテ | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 0.532 |
| 中日 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 巨人 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.220 |
| 楽天 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.220 |
| 西武 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
オープン戦 球場別集計
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOZOマリン | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 0.532 |
| みずほPayPay | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.196 |
| エスコンF | 6 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.188 | 0.071 | 0.141 |
| 名護 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.220 |
| 浦添 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.440 |