松原 快 KAI MATSUBARA
松原 快(阪神)の2026年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 2軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 55 | 13 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 7 | 0.236 | 0.419 | 0.291 | 0.71 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 32 | 24 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.208 | 0.375 | 0.333 | 0.708 |
| vs 右打者 | 42 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.258 | 0.452 | 0.258 | 0.71 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 26 | 19 | 3 | 0.158 | 0.385 | 0.158 | 0.543 |
| ランナーあり | 48 | 36 | 10 | 0.278 | 0.438 | 0.361 | 0.799 |
| 得点圏 | 39 | 31 | 9 | 0.29 | 0.41 | 0.355 | 0.765 |
| 1塁 | 9 | 5 | 1 | 0.2 | 0.556 | 0.4 | 0.956 |
| 2塁 | 7 | 5 | 0 | 0.0 | 0.286 | 0.0 | 0.286 |
| 3塁 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
| 1・2塁 | 13 | 12 | 5 | 0.417 | 0.462 | 0.5 | 0.962 |
| 1・3塁 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.667 | 0.5 | 1.167 |
| 2・3塁 | 7 | 5 | 0 | 0.0 | 0.286 | 0.0 | 0.286 |
| 満塁 | 7 | 5 | 2 | 0.4 | 0.429 | 0.4 | 0.829 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 25 | 15 | 2 | 0.133 | 0.44 | 0.133 | 0.573 |
| 1アウト | 24 | 18 | 4 | 0.222 | 0.417 | 0.222 | 0.639 |
| 2アウト | 25 | 22 | 7 | 0.318 | 0.4 | 0.455 | 0.855 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 6 | 5 | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.1 |
| 追い込み前 | 40 | 29 | 7 | 0.241 | 0.425 | 0.31 | 0.735 |
| 2ストライク | 34 | 26 | 6 | 0.231 | 0.412 | 0.269 | 0.681 |
| 投手有利 | 18 | 16 | 5 | 0.312 | 0.389 | 0.312 | 0.701 |
| 打者有利 | 33 | 18 | 5 | 0.278 | 0.606 | 0.333 | 0.939 |
| フルカウント | 10 | 3 | 0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.400
6-2
|
0.000
4-0
|
0.200
5-1
|
| 1B |
0.000
4-0
|
0.000
7-0
|
0.500
9-4
|
| 2B |
0.500
4-2
|
0.500
7-3
|
0.100
10-1
|
| 3B |
-
5-0
|
0.000
3-0
|
0.000
10-0
|