東松 快征 KAISEI TOUMATSU
オープン戦 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 1 | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3月 | 5 | 10.80 | 2.40 | 5.0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 6 | 6 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球春みやざきベースボールゲームズ | 2025/2/26 | チャート | ロッテ | - | - | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/4 | チャート | 楽天 | - | 0.00 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/8 | チャート | 巨人 | - | 4.50 | 1 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| オープン戦 | 2025/3/12 | チャート | 中日 | - | 3.00 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/18 | チャート | DeNA | - | 11.25 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| オープン戦 | 2025/3/22 | チャート | 阪神 | - | 10.80 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ポストシーズン
データがありません。