オープン戦
2025年3月22日
・京セラD大阪
・14:00
・31,890人
イニング別スコア
投手成績
オリックス
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打被安 | 被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九里 亜蓮 | チャート | - | 3.2 | 62 | 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| 博志 | チャート | - | 1.1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 平野 佳寿 | チャート | - | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 山田 修義 | チャート | - | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 東松 快征 | チャート | - | 1 | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 山﨑 颯一郎 | チャート | - | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| チーム合計 | - | - | 9.0 | 145 | 36 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | - |
阪神
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打被安 | 被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富田 蓮 | チャート | - | 5 | 62 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
| 岡留 英貴 | チャート | - | 1 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 石黒 佑弥 | チャート | - | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 工藤 泰成 | チャート | - | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 及川 雅貴 | チャート | - | 0.2 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 石井 大智 | チャート | - | 0.1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| チーム合計 | - | - | 9.0 | 121 | 40 | 12 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | - |
打撃成績
オリックス
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中川 圭太 | (中右) | チャート | 0.310 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西野 真弘 | (三二) | チャート | 0.300 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 紅林 弘太郎 | (遊) | チャート | 0.368 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 廣岡 大志 | 三 | チャート | 0.105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オリバレス | (指) | チャート | 0.182 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ディアス | 打指 | チャート | 0.240 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 頓宮 裕真 | (一) | チャート | 0.100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 龍馬 | (左) | チャート | 0.056 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山中 稜真 | 左 | チャート | 0.313 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉本 裕太郎 | (右) | チャート | 0.154 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 麦谷 祐介 | 中 | チャート | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太田 椋 | (二) | チャート | 0.176 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大城 滉二 | 遊 | チャート | 0.364 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若月 健矢 | (捕) | チャート | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 福永 奨 | 捕 | チャート | 0.273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.353 | 34 | 3 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
阪神
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島田 海吏 | (中) | チャート | 0.316 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中野 拓夢 | (二) | チャート | 0.343 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 輝明 | (三) | チャート | 0.308 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森下 翔太 | (右) | チャート | 0.185 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大山 悠輔 | (一) | チャート | 0.364 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前川 右京 | (左) | チャート | 0.324 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 植田 海 | 走左 | チャート | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野寺 暖 | 打左 | チャート | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木浪 聖也 | (遊) | チャート | 0.391 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 誠志郎 | (捕) | チャート | 0.364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 原口 文仁 | 打 | チャート | 0.263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工藤 泰成 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 及川 雅貴 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石井 大智 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 糸原 健斗 | 打 | チャート | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富田 蓮 | (投) | チャート | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙寺 望夢 | 打 | チャート | 0.310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡留 英貴 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石黒 佑弥 | 投 | チャート | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野 隆太郎 | 打捕 | チャート | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小幡 竜平 | 打 | チャート | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.212 | 33 | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |