杉本 裕太郎の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 | Zone% | Whiff% | CSW% | Chase% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 5 | 31.2% | 140.4 km/h | 141 km/h | 139 km/h | 60.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
| スライダー | 4 | 25.0% | 123.8 km/h | 133 km/h | 113 km/h | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
| ツーシーム | 3 | 18.8% | 144.0 km/h | 148 km/h | 137 km/h | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| チェンジアップ | 2 | 12.5% | 120.5 km/h | 121 km/h | 120 km/h | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| カットボール | 2 | 12.5% | 126.5 km/h | 127 km/h | 126 km/h | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
全体平均 132.7 km/h
/最速 148 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
16.7%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
18.8%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
31.2%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
27.3%
初球ストライク率
100.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート