早川 太貴 DAIKI HAYAKAWA
早川 太貴(阪神)の2025年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 2軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 347 | 68 | 13 | 4 | 0 | 20 | 3 | 70 | 0.196 | 0.245 | 0.256 | 0.501 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 200 | 182 | 39 | 8 | 2 | 0 | 16 | 33 | 0.214 | 0.28 | 0.28 | 0.56 |
| vs 右打者 | 172 | 165 | 29 | 5 | 2 | 0 | 4 | 37 | 0.176 | 0.203 | 0.23 | 0.433 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 221 | 204 | 40 | 0.196 | 0.258 | 0.27 | 0.528 |
| ランナーあり | 151 | 143 | 28 | 0.196 | 0.225 | 0.238 | 0.463 |
| 得点圏 | 78 | 71 | 13 | 0.183 | 0.231 | 0.225 | 0.456 |
| 1塁 | 73 | 72 | 15 | 0.208 | 0.219 | 0.25 | 0.469 |
| 2塁 | 28 | 26 | 5 | 0.192 | 0.25 | 0.269 | 0.519 |
| 3塁 | 14 | 12 | 2 | 0.167 | 0.214 | 0.25 | 0.464 |
| 1・2塁 | 22 | 20 | 1 | 0.05 | 0.136 | 0.05 | 0.186 |
| 1・3塁 | 9 | 8 | 4 | 0.5 | 0.444 | 0.5 | 0.944 |
| 2・3塁 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 満塁 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 136 | 124 | 23 | 0.185 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
| 1アウト | 119 | 113 | 20 | 0.177 | 0.21 | 0.239 | 0.449 |
| 2アウト | 116 | 109 | 25 | 0.229 | 0.276 | 0.284 | 0.56 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 47 | 45 | 15 | 0.333 | 0.34 | 0.467 | 0.807 |
| 追い込み前 | 174 | 159 | 41 | 0.258 | 0.31 | 0.327 | 0.637 |
| 2ストライク | 198 | 188 | 27 | 0.144 | 0.187 | 0.197 | 0.384 |
| 投手有利 | 138 | 137 | 22 | 0.161 | 0.167 | 0.19 | 0.357 |
| 打者有利 | 109 | 88 | 20 | 0.227 | 0.367 | 0.261 | 0.628 |
| フルカウント | 48 | 39 | 6 | 0.154 | 0.312 | 0.179 | 0.491 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.333
47-15
|
0.243
38-9
|
0.122
41-5
|
| 1B |
0.310
29-9
|
0.107
28-3
|
0.136
59-8
|
| 2B |
0.000
4-0
|
0.273
12-3
|
0.163
50-8
|
| 3B |
1.000
6-1
|
0.250
10-1
|
0.154
48-6
|