度会 隆輝 RYUKI WATARAI
| チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
|---|---|
| 背番号 | 4 |
| 出身地 | 千葉 |
| 生年月日 | 2002年10月4日 |
| 年齢 | 23 |
| 身長/体重 | 183cm / 83kg |
|---|---|
| 血液型 | A |
| 投/打 | 右 / 左 |
| ドラフト年 | 2023 |
| ドラフト順位 | 1位 |
| プロ通算年 | 2年 |
|---|---|
| 経歴 | 横浜高(甲)-ENEOS-DeNA |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 2600 |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
打撃指標推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 2025/4/6 | チャート | 広島 | 三ゴロ | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/8 | チャート | 巨人 | 右飛 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/9 | チャート | 巨人 | 二ゴロ、遊ゴロ、中飛、中飛 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/12 | チャート | ヤクルト | 左飛、空三振、四球、右飛 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/15 | チャート | 巨人 | 遊ゴロ、右安、左安、遊ゴロ | 0.154 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/16 | チャート | 巨人 | 右安、死球、空三振、左安 | 0.250 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/17 | チャート | 巨人 | 一直、左安、右飛、中飛、二安 | 0.286 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/19 | チャート | 中日 | 中飛、中飛、右飛、右本 | 0.280 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/20 | チャート | 中日 | 見三振、四球、遊ゴロ、一ゴロ | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/22 | チャート | 阪神 | 遊ゴロ、四球、空三振、左飛 | 0.226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/23 | チャート | 阪神 | 右飛 | 0.219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/24 | チャート | 阪神 | 二ゴロ | 0.212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/25 | チャート | 広島 | 二飛、左安、空三振、四球 | 0.222 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/26 | チャート | 広島 | 投安、中犠飛、二ゴロ | 0.237 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/27 | チャート | 広島 | 遊ゴロ、中安、空三振、中安 | 0.262 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/29 | チャート | ヤクルト | 四球、四球、右安、遊失、中飛 | 0.267 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/4/30 | チャート | ヤクルト | 四球、中本、右安、左安、空三振 | 0.306 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/1 | チャート | ヤクルト | 二ゴロ、二併打、捕邪飛、空三振、中安 | 0.296 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/3 | チャート | 巨人 | 二ゴロ、右安、三直、一飛 | 0.293 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/4 | チャート | 巨人 | 二ゴロ、左飛、二ゴロ、遊ゴロ | 0.274 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/5 | チャート | 中日 | 左飛、二ゴロ、一ゴロ、遊ゴロ | 0.258 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/6 | チャート | 中日 | 空三振、左安、投犠打、左飛、右飛 | 0.257 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/7 | チャート | 中日 | 二ゴロ、二ゴロ、遊安、空三振 | 0.257 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/9 | チャート | 広島 | 空三振、右飛、中2、右2 | 0.269 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/10 | チャート | 広島 | 左飛、一飛、三邪飛、一ゴロ | 0.256 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/11 | チャート | 広島 | 三邪飛、左飛、遊直、一ゴロ | 0.244 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/13 | チャート | 阪神 | 右安、四球、左邪飛、二ゴロ、二併打 | 0.244 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/15 | チャート | 阪神 | 中安、空三振、一併打、中飛 | 0.245 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/16 | チャート | ヤクルト | 中飛、空三振、一邪飛、中飛、右2、右安 | 0.250 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/17 | チャート | ヤクルト | 見三振、遊ゴロ、右本、右安 | 0.260 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/18 | チャート | ヤクルト | 二ゴロ、中飛、右2、中3、中飛 | 0.266 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/20 | チャート | 中日 | 空三振、一ゴロ、二ゴロ、遊飛、中飛 | 0.254 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/21 | チャート | 中日 | 遊ゴロ、一直、中飛 | 0.248 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/5/25 | チャート | 広島 | 二ゴロ | 0.246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/29 | チャート | 阪神 | 捕邪飛、遊直、四球、左3 | 0.248 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/30 | チャート | ヤクルト | 左飛、空三振、四球、四球、左安 | 0.250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/31 | チャート | ヤクルト | 四球、空三振、左安、右2 | 0.260 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/1 | チャート | ヤクルト | 一直、投ゴロ、二ゴロ | 0.254 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/3 | チャート | 楽天 | 右飛、中犠飛、四球、三邪飛、左飛 | 0.248 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/4 | チャート | 楽天 | 一ゴロ、空三振 | 0.244 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/5 | チャート | 楽天 | 右安、三ゴロ、四球、故意四 | 0.248 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/6 | チャート | 日本ハム | 二安、左安、遊ゴロ、四球 | 0.257 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/7 | チャート | 日本ハム | 左2、二安、二飛、右本 | 0.271 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/8 | チャート | 日本ハム | 一ゴロ、遊ゴロ、一ゴロ、投ゴロ、空三振 | 0.262 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/10 | チャート | オリックス | 左飛、右安、見三振 | 0.263 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/11 | チャート | オリックス | 一ゴロ、一ゴロ、遊ゴロ、捕邪飛 | 0.256 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/12 | チャート | オリックス | 投直、右2、二直、遊飛 | 0.256 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/13 | チャート | ソフトバンク | 三ゴロ、空三振、二ゴロ、空三振 | 0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/14 | チャート | ソフトバンク | 一安、右安、右飛、二ゴロ | 0.256 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/15 | チャート | ソフトバンク | 三邪飛、三ゴロ、投安、投犠打 | 0.257 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/17 | チャート | 西武 | 二ゴロ、空三振、空三振 | 0.253 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/18 | チャート | 西武 | 左飛、二ゴロ、中飛、一ゴロ | 0.247 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/19 | チャート | 西武 | 遊飛、見三振、左飛、中飛 | 0.242 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/20 | チャート | ロッテ | 遊ゴロ | 0.240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/21 | チャート | ロッテ | 中飛、四球、見三振、右2 | 0.242 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/22 | チャート | ロッテ | 右安、中飛、左2、二ゴロ、見三振 | 0.246 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/27 | チャート | 巨人 | 左飛、右飛、左飛、一ゴロ | 0.241 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/28 | チャート | 巨人 | 見三振、一ゴロ、左安、三邪飛 | 0.241 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/29 | チャート | 巨人 | 遊ゴロ、二ゴロ、一ゴロ、一ゴロ | 0.236 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/1 | チャート | 中日 | 投ゴロ、中安、中飛、捕犠打 | 0.238 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/2 | チャート | 中日 | 遊ゴロ、遊ゴロ、遊ゴロ、左飛 | 0.233 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/5 | チャート | 阪神 | 空三振、捕ゴロ、二直、空三振 | 0.229 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/9 | チャート | ヤクルト | 三ゴロ | 0.228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/11 | チャート | 巨人 | 左2、中飛、二ゴロ、四球 | 0.229 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/12 | チャート | 巨人 | 三ゴロ、中飛、見三振 | 0.226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/13 | チャート | 巨人 | 二併打、三直 | 0.224 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/15 | チャート | 広島 | 四球、空三振、四球 | 0.223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/16 | チャート | 広島 | 中飛、一失、左安、右安 | 0.228 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/17 | チャート | 広島 | 遊直、投ゴロ | 0.226 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/19 | チャート | 中日 | 空三振 | 0.225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/20 | チャート | 中日 | 二ゴロ、四球 | 0.224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/31 | チャート | 中日 | 四球、二ゴロ、空三振、左飛 | 0.221 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/5 | チャート | ヤクルト | 二ゴロ、左飛、四球、捕ゴロ | 0.218 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/6 | チャート | ヤクルト | 二安 | 0.222 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/7 | チャート | ヤクルト | 中安 | 0.225 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/10 | チャート | 阪神 | 四球 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/12 | チャート | ヤクルト | 二ゴロ、二ゴロ、中飛、右安、左安 | 0.229 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/13 | チャート | ヤクルト | 空三振 | 0.228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/14 | チャート | 巨人 | 左本 | 0.231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/15 | チャート | 巨人 | 遊ゴロ、空三振、左飛、右本 | 0.231 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/19 | チャート | 阪神 | 右安、二ゴロ、中安、二ゴロ | 0.235 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/20 | チャート | 阪神 | 二併打、一ゴロ、右安、遊ゴロ | 0.236 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/23 | チャート | 阪神 | 二直、二ゴロ、右安、二ゴロ、投犠打 | 0.236 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/26 | チャート | 巨人 | 投ゴロ | 0.235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/28 | チャート | 広島 | 左安 | 0.238 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/10/1 | チャート | ヤクルト | 二ゴロ、二ゴロ、右安、中安、中飛 | 0.241 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグCSファーストステージ | 2025/10/12 | チャート | 巨人 | 右安 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグCSファイナルステージ | 2025/10/16 | チャート | 阪神 | 見三振 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグCSファイナルステージ | 2025/10/17 | チャート | 阪神 | 三ゴロ、右安 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |