庄子 雄大 YUDAI SHOJI
オープン戦 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月 | 2 | 0.750 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3月 | 9 | 0.091 | 0.250 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オープン戦 | 2025/2/22 | サマリ | オリックス | 右安 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/2/23 | サマリ | オリックス | 右安、一安、左飛 | 0.750 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 球春みやざきベースボールゲームズ | 2025/3/1 | サマリ | 西武 | 左飛、一ゴロ | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 球春みやざきベースボールゲームズ | 2025/3/2 | サマリ | ロッテ | 四球、空三振、空三振 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/4 | サマリ | ヤクルト | 見三振 | 0.600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/5 | サマリ | ヤクルト | 二ゴロ、二ゴロ | 0.429 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/7 | サマリ | ロッテ | 捕安 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/8 | サマリ | ロッテ | 空三振、空三振 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/9 | サマリ | ロッテ | 三邪飛 | 0.364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オープン戦 | 2025/3/11 | サマリ | 巨人 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オープン戦 | 2025/3/12 | サマリ | 巨人 | 一犠打、四球、投犠打、四球 | 0.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。