岩崎 優 SUGURU IWAZAKI

阪神 年度: 2025 番号: 13 投手
チーム 阪神タイガース
背番号 13
出身地 静岡
生年月日 1991年6月19日
年齢 34
身長/体重 185cm / 92kg
血液型 B
投/打 左 / 左
ドラフト年 2013
ドラフト順位 6位
プロ通算年 12年
経歴 清水東高-国士舘大-阪神
獲得タイトル (セ)23
年俸(万円) 20000
新人王有資格 -

年俸推移

生涯獲得年俸: 108,660万円

年俸一覧

年度 年俸(万円) 差額 増減(割合)
2014 660万円 - -
2015 1,500万円 +840 +127.3%
2016 2,000万円 +500 +33.3%
2017 2,500万円 +500 +25.0%
2018 4,500万円 +2,000 +80.0%
2019 5,000万円 +500 +11.1%
2020 8,000万円 +3,000 +60.0%
2021 9,500万円 +1,500 +18.8%
2022 15,000万円 +5,500 +57.9%
2023 20,000万円 +5,000 +33.3%
2024 20,000万円 +0 +0.0%
2025 20,000万円 +0 +0.0%

※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。

投手成績

シーズン成績(1軍) 1軍試合別成績へ 1軍投球データへ 1軍対戦チーム・球場別成績へ

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
2.1 53 0 0 0 0 39 1 3 8 9 31 0.25 51.1 211 49 1 40 7.01 13 0 0 0 15 12 0.257 3.08 1.21

シーズン成績(2軍) 2軍試合別成績へ 2軍投球データへ 2軍対戦チーム・球場別成績へ

データがありません。

オープン戦成績 試合別成績へ 投球データへ 対戦チーム・球場別成績へ

防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
0 4 0 0 0 0 2 0 0 - - 0 - 4 15 1 0 2 4.5 2 0 0 0 0 0 0.083 1 0.75

通算成績

年度 チーム 防御率 登板 先発 完投 完封 無四球 交代完了 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被安打 被本塁打 奪三振 奪三振率 与四球 与死球 暴投 ボーク 失点 自責点 被打率 K/BB WHIP
2014 阪神 3.5 17 17 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0.556 90 379 85 6 76 7.6 26 4 1 0 37 35 0.249 2.92 1.23
2015 阪神 3.51 15 15 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0.231 77 326 74 7 57 6.66 19 5 0 0 39 30 0.247 3 1.21
2016 阪神 3.63 16 13 0 0 0 1 3 5 0 0 0 0.375 74.1 319 73 10 59 7.14 27 2 3 0 33 30 0.255 2.19 1.35
2017 阪神 2.39 66 0 0 0 0 12 4 1 15 19 0 0.8 71.2 311 63 2 88 11.05 27 5 0 0 28 19 0.235 3.26 1.26
2018 阪神 4.94 61 0 0 0 0 14 1 3 10 11 0 0.25 62 275 66 8 70 10.16 25 4 5 0 37 34 0.276 2.8 1.47
2019 阪神 1.01 48 0 0 0 0 5 3 0 26 29 0 1 53.2 204 24 5 58 9.73 17 3 1 0 11 6 0.131 3.41 0.76
2020 阪神 1.82 41 0 0 0 0 6 5 2 17 22 2 0.714 39.2 163 26 2 37 8.39 15 2 3 0 9 8 0.19 2.47 1.03
2021 阪神 2.65 62 0 0 0 0 4 3 4 41 44 1 0.429 57.2 230 47 6 51 7.96 15 0 3 0 21 17 0.223 3.4 1.08
2022 阪神 1.96 57 0 0 0 0 43 1 6 11 12 28 0.143 55 239 63 1 44 7.2 10 2 0 0 16 12 0.288 4.4 1.33
2023 阪神 1.77 60 0 0 0 0 41 3 3 12 15 35 0.5 56 217 32 3 62 9.96 14 2 0 0 13 11 0.163 4.43 0.82
2024 阪神 2.2 60 0 0 0 0 32 4 4 17 21 23 0.5 57.1 231 48 3 46 7.22 15 0 1 0 14 14 0.227 3.07 1.1
2025 阪神 2.1 53 0 0 0 0 39 1 3 8 9 31 0.25 51.1 211 49 1 40 7.01 13 0 0 0 15 12 0.257 3.08 1.21

同じチームの他の選手

#1 外野手
阪神タイガース
#52 内野手
阪神タイガース
#0 内野手
阪神タイガース
#15 投手
阪神タイガース
#4 内野手
阪神タイガース