山野 太一 TAICHI YAMANO
山野 太一(ヤクルト)の2025年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 1軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 318 | 77 | 16 | 1 | 0 | 19 | 1 | 65 | 0.242 | 0.287 | 0.299 | 0.586 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 127 | 116 | 27 | 5 | 0 | 0 | 10 | 35 | 0.233 | 0.299 | 0.276 | 0.575 |
| vs 右打者 | 213 | 202 | 50 | 11 | 1 | 0 | 9 | 30 | 0.248 | 0.28 | 0.312 | 0.592 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 181 | 171 | 54 | 0.316 | 0.354 | 0.38 | 0.734 |
| ランナーあり | 159 | 147 | 23 | 0.156 | 0.21 | 0.204 | 0.414 |
| 得点圏 | 82 | 75 | 12 | 0.16 | 0.232 | 0.227 | 0.459 |
| 1塁 | 77 | 72 | 11 | 0.153 | 0.187 | 0.181 | 0.368 |
| 2塁 | 28 | 25 | 4 | 0.16 | 0.25 | 0.2 | 0.45 |
| 3塁 | 12 | 11 | 0 | 0.0 | 0.083 | 0.0 | 0.083 |
| 1・2塁 | 23 | 21 | 2 | 0.095 | 0.174 | 0.143 | 0.317 |
| 1・3塁 | 9 | 9 | 4 | 0.444 | 0.444 | 0.667 | 1.111 |
| 2・3塁 | 5 | 4 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.9 |
| 満塁 | 5 | 5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 121 | 113 | 26 | 0.23 | 0.269 | 0.248 | 0.517 |
| 1アウト | 118 | 110 | 30 | 0.273 | 0.322 | 0.345 | 0.667 |
| 2アウト | 101 | 95 | 21 | 0.221 | 0.267 | 0.305 | 0.572 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 32 | 31 | 6 | 0.194 | 0.194 | 0.258 | 0.452 |
| 追い込み前 | 160 | 147 | 41 | 0.279 | 0.333 | 0.367 | 0.7 |
| 2ストライク | 180 | 171 | 36 | 0.211 | 0.246 | 0.24 | 0.486 |
| 投手有利 | 127 | 126 | 28 | 0.222 | 0.228 | 0.254 | 0.482 |
| 打者有利 | 106 | 86 | 23 | 0.267 | 0.4 | 0.326 | 0.726 |
| フルカウント | 48 | 39 | 10 | 0.256 | 0.383 | 0.308 | 0.691 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.194
32-6
|
0.333
40-13
|
0.206
34-7
|
| 1B |
0.357
28-10
|
0.300
30-9
|
0.151
53-8
|
| 2B |
0.000
2-0
|
0.231
13-3
|
0.244
45-11
|
| 3B |
-
5-0
|
0.000
10-0
|
0.256
48-10
|