山野 太一 TAICHI YAMANO
山野 太一(ヤクルト)の2026年オープン戦における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - オープン戦 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 76 | 22 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0.289 | 0.329 | 0.368 | 0.697 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 29 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.179 | 0.179 | 0.25 | 0.429 |
| vs 右打者 | 54 | 48 | 17 | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0.354 | 0.407 | 0.438 | 0.845 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 44 | 42 | 14 | 0.333 | 0.364 | 0.429 | 0.793 |
| ランナーあり | 39 | 34 | 8 | 0.235 | 0.289 | 0.294 | 0.583 |
| 得点圏 | 23 | 20 | 4 | 0.2 | 0.261 | 0.3 | 0.561 |
| 1塁 | 16 | 14 | 4 | 0.286 | 0.333 | 0.286 | 0.619 |
| 2塁 | 10 | 9 | 1 | 0.111 | 0.2 | 0.111 | 0.311 |
| 3塁 | 4 | 4 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.75 |
| 1・2塁 | 6 | 6 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.5 | 0.833 |
| 1・3塁 | 1 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | - |
| 2・3塁 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | - | - |
| 満塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 33 | 30 | 9 | 0.3 | 0.312 | 0.4 | 0.712 |
| 1アウト | 23 | 23 | 5 | 0.217 | 0.217 | 0.304 | 0.521 |
| 2アウト | 27 | 23 | 8 | 0.348 | 0.444 | 0.391 | 0.835 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 17 | 16 | 7 | 0.438 | 0.438 | 0.5 | 0.938 |
| 追い込み前 | 44 | 38 | 15 | 0.395 | 0.442 | 0.5 | 0.942 |
| 2ストライク | 39 | 38 | 7 | 0.184 | 0.205 | 0.237 | 0.442 |
| 投手有利 | 31 | 31 | 7 | 0.226 | 0.226 | 0.29 | 0.516 |
| 打者有利 | 20 | 14 | 4 | 0.286 | 0.45 | 0.357 | 0.807 |
| フルカウント | 7 | 6 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.167 | 0.453 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.438
17-7
|
0.167
6-1
|
0.250
4-1
|
| 1B |
0.500
4-2
|
0.500
8-4
|
0.238
21-5
|
| 2B | - |
0.250
5-1
|
0.000
7-0
|
| 3B |
-
2-0
|
-
2-0
|
0.167
7-1
|