山川 穂高 HOTAKA YAMAKAWA
山川 穂高(ソフトバンク)の2026年 1軍試合別成績(ゲームログ)です。 各試合の投球・打撃成績を時系列に確認できます。 プロフィール・通算成績、 球種別データ、 状況別成績も確認できます。
1軍 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4 | 0.308 | 0.438 | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 4月 | 16 | 0.250 | 0.409 | 52 | 13 | 3 | 10 | 8 | 11 | 12 | 0 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パ・リーグ | 2026/3/27 | サマリ | 日本ハム | 左飛、左中本、空三振、空三振 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2026/3/28 | サマリ | 日本ハム | 空三振、遊ゴロ、左安、左中本 | 0.375 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2026/3/29 | サマリ | 日本ハム | 空三振、死球、遊飛、空三振 | 0.273 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2026/3/31 | サマリ | 楽天 | 四球、三ゴロ、左安、四球 | 0.308 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2026/4/1 | サマリ | 楽天 | 二ゴロ、中飛、三ゴロ、見三振、中飛 | 0.222 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2026/4/2 | サマリ | 楽天 | 一ゴロ、左安、空三振、左中本 | 0.273 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2026/4/3 | サマリ | ロッテ | 三飛、空三振、左安、三ゴロ | 0.269 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2026/4/4 | サマリ | ロッテ | 死球、空三振、二飛、空三振 | 0.241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2026/4/5 | サマリ | ロッテ | 左飛、左2、二ゴロ、四球 | 0.250 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2026/4/7 | サマリ | 西武 | 左本、左飛、捕邪飛、中2 | 0.278 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2026/4/8 | サマリ | 西武 | 遊ゴロ、右飛、空三振、三邪飛 | 0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2026/4/9 | サマリ | 西武 | 右飛、見三振、四球、中飛 | 0.233 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2026/4/11 | サマリ | 日本ハム | 四球、四球、四球、四球、遊ゴロ | 0.227 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2026/4/12 | サマリ | 日本ハム | 遊安、三邪飛、左安、空三振、右安 | 0.265 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2026/4/14 | サマリ | 楽天 | 空三振、三併打、死球、三ゴロ | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2026/4/15 | サマリ | 楽天 | 遊ゴロ、左安、四球 | 0.259 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2026/4/16 | サマリ | 楽天 | 空三振、左本、四球、四球 | 0.268 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2026/4/17 | サマリ | オリックス | 三邪飛、中飛、遊飛、三ゴロ | 0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パ・リーグ | 2026/4/18 | サマリ | オリックス | 四球、三邪飛、四球、左安 | 0.258 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| パ・リーグ | 2026/4/19 | サマリ | オリックス | 左安、中飛、空三振、四球 | 0.262 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。