宜保 翔 SHOU GIBO
2軍 試合別成績
打撃指標推移
月別成績推移
| 月 | 試合 | 打率 | 出塁率OBP | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 5 | 0.000 | 0.143 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4月 | 5 | 0.333 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5月 | 6 | 0.500 | 0.500 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6月 | 10 | 0.303 | 0.375 | 33 | 10 | 0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| 7月 | 14 | 0.262 | 0.340 | 42 | 11 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打HR | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウ・リーグ | 2025/3/18 | サマリ | 中日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/3/19 | サマリ | 中日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/3/20 | サマリ | 中日 | 二ゴロ、遊ゴロ、遊ゴロ、四球 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/22 | サマリ | 広島 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/3/27 | サマリ | 阪神 | 空三振、空三振、投直 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/1 | サマリ | くふうハヤテ | 左3 | 0.143 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/2 | サマリ | くふうハヤテ | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/4/15 | サマリ | 中日 | 中飛 | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/24 | サマリ | 阪神 | 遊ゴロ | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/30 | サマリ | くふうハヤテ | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ウ・リーグ | 2025/5/1 | サマリ | くふうハヤテ | 遊ゴロ、投ゴロ | 0.091 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/11 | サマリ | くふうハヤテ | 左安、二ゴロ | 0.154 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/15 | サマリ | 中日 | 左安 | 0.214 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/18 | サマリ | 広島 | 空三振、左安、中安 | 0.294 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/20 | サマリ | 阪神 | 右安 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/21 | サマリ | 阪神 | 遊ゴロ | 0.316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/4 | サマリ | 広島 | 中3 | 0.350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/5 | サマリ | 広島 | 二ゴロ、右安、空三振、遊ゴロ、四球 | 0.333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/6 | サマリ | くふうハヤテ | 一ゴロ、左飛、投ゴロ、三ゴロ | 0.286 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/6/12 | サマリ | 中日 | 中安 | 0.310 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/15 | サマリ | 阪神 | 投安、右安、四球、遊ゴロ、遊ゴロ | 0.333 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/18 | サマリ | ソフトバンク | 中飛、右安、二ゴロ、中安、遊ゴロ | 0.342 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/19 | サマリ | ソフトバンク | 四球、四球、見三振、左2、投犠打 | 0.350 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/21 | サマリ | 広島 | 四球、投ゴロ、右飛、右安、遊ゴロ | 0.341 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/27 | サマリ | ソフトバンク | 二併打、遊ゴロ、投犠打、見三振、右安 | 0.333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/28 | サマリ | ソフトバンク | 遊直、左飛、二ゴロ、中飛 | 0.308 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/1 | サマリ | くふうハヤテ | 左安、左安 | 0.333 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/2 | サマリ | くふうハヤテ | 見三振、見三振 | 0.321 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/4 | サマリ | 広島 | 遊ゴロ、中安、右安、四球、左安 | 0.350 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/6 | サマリ | 広島 | 四球、四球、左安、二直、二ゴロ | 0.349 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/8 | サマリ | 中日 | 一ゴロ、投ゴロ、四球、二ゴロ | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/9 | サマリ | 中日 | 中飛、遊ゴロ、左安、二ゴロ、左邪飛 | 0.324 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/11 | サマリ | 阪神 | 遊ゴロ、一失 | 0.315 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/12 | サマリ | 阪神 | 一ゴロ、中安、見三振、中安 | 0.325 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/7/15 | サマリ | ソフトバンク | 左飛、右飛、左飛、遊ゴロ | 0.309 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/16 | サマリ | ソフトバンク | 二ゴロ、遊ゴロ、二併打、三ゴロ | 0.294 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/25 | サマリ | くふうハヤテ | 二ゴロ、遊ゴロ、二併打、遊ゴロ | 0.281 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/29 | サマリ | 広島 | 空三振、右安、遊直、四球 | 0.283 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/30 | サマリ | 広島 | 左安 | 0.290 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/31 | サマリ | 広島 | 遊ゴロ | 0.287 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。