ウ・リーグ
2025年4月1日
・杉本商事BS
・13:00
・224人
イニング別スコア
投手成績
オリックス
| 投手 | 配球 | 結果 | 回 | 球数 | 打者 | 被安打被安 | 被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寺西 成騎 | チャート | - | 5.1 | 76 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 富山 凌雅 | チャート | - | 0.2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 井口 和朋 | チャート | - | 0.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 大江 海透 | チャート | 勝 | 0.2 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
| 阿部 翔太 | チャート | - | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 本田 仁海 | チャート | - | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| チーム合計 | - | - | 9.0 | 125 | 34 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
打撃成績
くふうハヤテ
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 将平 | (左) | チャート | 0.240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 篠原 玲央 | (中) | チャート | 0.138 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 倉本 寿彦 | (三) | チャート | 0.167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張 賢眞 | 三 | チャート | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塩﨑 栄多 | (右) | チャート | 0.306 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 僚祐 | (一) | チャート | 0.143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仲村 来唯也 | (遊) | チャート | 0.152 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平尾 柊翔 | (指) | チャート | 0.118 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深草 駿哉 | (捕) | チャート | 0.259 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 深谷 力 | 走捕 | チャート | 0.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和辻 大輝 | (二) | チャート | 0.108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松田 憲之朗 | 打二 | チャート | 0.179 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.182 | 33 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
オリックス
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディアス | (指) | チャート | 0.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宜保 翔 | 打指 | チャート | 0.143 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大里 昂生 | (二) | チャート | 0.231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河野 聡太 | 二 | チャート | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 横山 聖哉 | (三) | チャート | 0.132 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内藤 鵬 | (一) | チャート | 0.288 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遠藤 成 | 走一 | チャート | 0.167 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 元 謙太 | (右) | チャート | 0.300 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池田 陵真 | (左) | チャート | 0.176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡部 遼人 | 打左 | チャート | 0.300 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉澤 龍 | (中) | チャート | 0.182 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀 柊那 | (捕) | チャート | 0.226 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野口 智哉 | (遊) | チャート | 0.212 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.241 | 29 | 6 | 7 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |