安田 尚憲 HISANORI YASUDA

ロッテ 年度: 番号: 5 内野手

1軍 試合別成績

打撃指標推移

月別成績推移

試合打率出塁率OBP打数 安打本塁打HR打点得点三振四球盗塁
10月 1 0.000 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0
3月 2 0.000 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0
5月 12 0.256 0.408 39 10 0 2 5 7 9 0
6月 21 0.264 0.303 72 19 0 4 5 10 4 0
7月 22 0.271 0.333 85 23 0 9 8 23 6 0
8月 22 0.212 0.250 80 17 0 8 3 17 4 1
9月 13 0.211 0.268 38 8 0 2 1 8 2 0
公式戦
試合 日付 配球 対戦相手相手 結果 打率 打数 安打 本塁打HR 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 失策
パ・リーグ 2025/3/28 チャート ソフトバンク 三飛 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/3/29 チャート ソフトバンク 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/15 チャート 楽天 四球、一ゴロ 0.000 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/16 チャート 日本ハム 右安、一邪飛、投ゴロ、右安 0.333 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/18 チャート 日本ハム 中飛、四球、四球、中安、空三振 0.333 3 1 0 0 0 1 2 0 0 1
パ・リーグ 2025/5/20 チャート オリックス 左飛、一ゴロ、四球、空三振 0.250 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/22 チャート オリックス 左安、四球、投ゴロ、四球、左安 0.333 3 2 0 1 1 0 2 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/23 チャート 西武 見三振、左飛、右安、遊飛 0.316 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/24 チャート 西武 空三振、右2、一ゴロ、死球 0.318 3 1 0 1 0 1 0 1 0 0
パ・リーグ 2025/5/25 チャート 西武 右安、二ゴロ、二ゴロ、二直 0.308 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/27 チャート オリックス 二ゴロ、四球、右2、中飛、右飛 0.300 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/28 チャート オリックス 遊ゴロ、四球、左飛、中飛 0.273 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/30 チャート 日本ハム 空三振、右飛、中安、中飛 0.270 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/5/31 チャート 日本ハム 見三振、二失、空三振、四球 0.250 3 0 0 1 0 2 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/1 チャート 日本ハム 左飛、三直、空三振、中飛 0.227 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/4 チャート 巨人 遊飛、二ゴロ、二ゴロ 0.213 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/5 チャート 巨人 空三振、中飛、空三振 0.200 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/7 チャート 中日 一ゴロ 0.196 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/8 チャート 中日 左安、一ゴロ、一ゴロ、中安 0.218 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/10 チャート 広島 右安、空三振、中安、中安 0.254 4 3 0 1 1 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/11 チャート 広島 二ゴロ、四球、捕邪飛 0.246 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/12 チャート 広島 中飛、右2、二ゴロ、中飛 0.246 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/13 チャート ヤクルト 中安、二ゴロ、二ゴロ、四球 0.250 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/14 チャート ヤクルト 二ゴロ、右飛、二ゴロ 0.239 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/15 チャート ヤクルト 遊安、二ゴロ、二ゴロ、二ゴロ 0.240 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/17 チャート 阪神 空三振、空三振、右安、二ゴロ 0.241 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/18 チャート 阪神 中安、一ゴロ、中犠飛、投ゴロ 0.244 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/19 チャート 阪神 左飛、二ゴロ、空三振 0.235 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/20 チャート DeNA 二直、空三振、中飛、投併打 0.225 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/21 チャート DeNA 三ゴロ、右2、二ゴロ、右飛 0.226 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/22 チャート DeNA 中安、右安、二直、中飛、中飛 0.235 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0
セ・パ交流戦 2025/6/24 チャート 巨人 中飛、右安、投ゴロ、四球、空三振 0.235 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/27 チャート ソフトバンク 二ゴロ、左安、左2 0.248 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/28 チャート ソフトバンク 右2、三邪飛、三邪飛、中安 0.257 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/6/29 チャート ソフトバンク 見三振、中飛、中安、四球 0.259 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/1 チャート 楽天 二ゴロ、右飛、一ゴロ、右安 0.259 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/2 チャート 楽天 空三振、空三振、左安、右安、見三振 0.264 5 2 0 1 0 3 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/4 チャート オリックス 二ゴロ、遊ゴロ、空三振、見三振、右飛 0.254 5 0 0 0 1 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/5 チャート オリックス 右2、中飛、見三振、空三振、左邪飛 0.252 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/6 チャート オリックス 中安、左飛、二飛、左飛 0.252 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/8 チャート 日本ハム 左安、空三振、右安、遊ゴロ、中安 0.264 5 3 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/9 チャート 日本ハム 空三振、見三振、右飛 0.259 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/11 チャート 西武 左安、空三振、死球、一ゴロ、死球、故意四 0.260 3 1 0 0 0 1 1 2 0 0
パ・リーグ 2025/7/12 チャート 西武 二ゴロ、左安、四球、右犠飛 0.264 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/13 チャート 西武 左2、空三振、空三振、右安 0.270 4 2 0 1 1 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/15 チャート ソフトバンク 投ゴロ、空三振、左飛、左飛 0.263 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/16 チャート ソフトバンク 空三振、左飛、二直、四球 0.258 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/17 チャート ソフトバンク 中飛、空三振、四球 0.255 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/18 チャート オリックス 中飛、四球、右安、故意四 0.258 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/19 チャート オリックス 見三振、一ゴロ、右安、一ゴロ、二ゴロ 0.256 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/20 チャート オリックス 中2、中安、中飛、左2、空三振 0.266 5 3 0 2 3 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/21 チャート オリックス 左飛、中安、遊ゴロ、二ゴロ 0.266 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/26 チャート 日本ハム 遊ゴロ、中飛、中飛 0.261 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/27 チャート 日本ハム 遊飛、右安、空三振、一ゴロ、空三振 0.259 5 1 0 1 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/29 チャート 楽天 左安、空三振、空三振、三邪飛 0.259 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/30 チャート 楽天 左2、一ゴロ、左飛、遊直 0.259 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/7/31 チャート 楽天 右飛、空三振、右安、三安 0.264 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/1 チャート 西武 一ゴロ、左飛、一ゴロ、遊飛 0.259 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/2 チャート 西武 空三振、二飛、左飛、空三振、中安、四球 0.257 5 1 0 0 1 2 1 0 0 2
パ・リーグ 2025/8/3 チャート 西武 空三振、左安、左飛、見三振、中安 0.261 5 2 0 0 1 2 0 0 1 0
パ・リーグ 2025/8/5 チャート ソフトバンク 見三振、空三振、右安、三直 0.260 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/6 チャート ソフトバンク 二直、中安、左飛、右安 0.265 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/7 チャート ソフトバンク 見三振、一ゴロ、左飛、二ゴロ 0.260 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/9 チャート オリックス 遊ゴロ、中飛、投安、中安 0.264 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/11 チャート オリックス 遊飛、右安、右安、空三振 0.268 4 2 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/13 チャート 日本ハム 遊飛、右飛、見三振、遊併打 0.264 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/8/14 チャート 日本ハム 二ゴロ 0.263 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/16 チャート ソフトバンク 空三振、二ゴロ、右2、中安、四球 0.267 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/17 チャート ソフトバンク 空三振、右飛、空三振 0.263 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/19 チャート 楽天 中2、遊飛、右飛、二併打、左飛 0.262 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/20 チャート 楽天 遊ゴロ、投ゴロ、三邪飛、中飛 0.258 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/8/21 チャート 楽天 遊飛、一ゴロ、左安 0.259 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/22 チャート 西武 一ゴロ、二ゴロ、左飛 0.256 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/23 チャート 西武 空三振、捕邪飛、右飛 0.253 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/26 チャート オリックス 左安、空三振、中飛、二ゴロ、左飛、中飛 0.251 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/27 チャート オリックス 右安、四球、空三振、空三振、一併打 0.251 4 1 0 1 2 2 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/29 チャート ソフトバンク 一ゴロ、右安、四球 0.253 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/30 チャート ソフトバンク 二ゴロ、二ゴロ、一ゴロ、空三振 0.249 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/8/31 チャート ソフトバンク 0.249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/2 チャート 日本ハム 右安、二併打、左飛 0.250 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/4 チャート 日本ハム 中飛、右安、中飛、中飛 0.250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/5 チャート 西武 四球、中安、遊ゴロ、中飛 0.251 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/7 チャート 西武 空三振、三ゴロ、遊飛 0.248 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/8 チャート オリックス 中犠飛、見三振、中飛、三飛 0.246 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/13 チャート 楽天 見三振、中安、右2、一併打 0.249 4 2 0 1 0 1 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/9/14 チャート 楽天 空三振、中飛、空三振 0.247 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/16 チャート オリックス 中飛、空三振 0.245 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
パ・リーグ 2025/9/18 チャート 楽天 右犠飛、死球、右飛、空三振 0.243 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0
パ・リーグ 2025/9/22 チャート 日本ハム 右安、三邪飛、左飛 0.244 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/23 チャート 西武 四球、中2、三邪飛 0.246 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/29 チャート 西武 中飛、投ゴロ、中安 0.247 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/9/30 チャート 楽天 遊飛、中飛、空三振 0.244 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
パ・リーグ 2025/10/5 チャート ソフトバンク 中飛、一ゴロ 0.243 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ポストシーズン

データがありません。

同じチームの他の選手

#52 投手
千葉ロッテマリーンズ
#49 内野手
千葉ロッテマリーンズ
#41 投手
千葉ロッテマリーンズ
#67 内野手
千葉ロッテマリーンズ
#92 投手
千葉ロッテマリーンズ