太田 椋の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 | Zone% | Whiff% | CSW% | Chase% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 6 | 35.3% | 147.0 km/h | 153 km/h | 141 km/h | 85.7% | 25.0% | 42.9% | 0.0% |
| フォーク | 3 | 17.6% | 129.0 km/h | 130 km/h | 128 km/h | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 100.0% |
| スライダー | 3 | 17.6% | 129.0 km/h | 132 km/h | 127 km/h | 66.7% | 0.0% | 33.3% | 100.0% |
| ツーシーム | 2 | 11.8% | 136.0 km/h | 136 km/h | 136 km/h | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| カーブ | 2 | 11.8% | 107.5 km/h | 108 km/h | 107 km/h | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% |
全体平均 133.9 km/h
/最速 153 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
11.1%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
29.4%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
64.7%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
33.3%
初球ストライク率
80.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート