大西 広樹 HIROKI OONISHI
| チーム | 東京ヤクルトスワローズ |
|---|---|
| 背番号 | 44 |
| 出身地 | 奈良 |
| 生年月日 | 1997年11月8日 |
| 年齢 | 27 |
| 身長/体重 | 175cm / 92kg |
|---|---|
| 血液型 | O |
| 投/打 | 右 / 右 |
| ドラフト年 | 2019 |
| ドラフト順位 | 4位 |
| プロ通算年 | 6年 |
|---|---|
| 経歴 | 大商大高-大阪商業大-ヤクルト |
| 獲得タイトル | - |
| 年俸(万円) | 6400 |
| 新人王有資格 | - |
1軍 試合別成績
防御率推移
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手 | 結果 | 防御率 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セ・リーグ | 2025/5/13 | チャート | 中日 | - | 0.00 | 2 | 27 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/17 | チャート | DeNA | 勝 | 0.00 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/23 | チャート | 巨人 | - | 0.00 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/25 | チャート | 巨人 | - | 0.00 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/28 | チャート | 中日 | - | 0.00 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/5/30 | チャート | DeNA | - | 0.00 | 1 | 27 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/1 | チャート | DeNA | - | 0.00 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/3 | チャート | 西武 | H | 0.00 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/6 | チャート | ソフトバンク | - | 0.90 | 1.1 | 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/10 | チャート | 日本ハム | - | 0.82 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/12 | チャート | 日本ハム | - | 0.79 | 0.1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/13 | チャート | ロッテ | - | 0.79 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/15 | チャート | ロッテ | H | 0.73 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/17 | チャート | 楽天 | H | 0.68 | 1 | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/19 | チャート | 楽天 | - | 0.63 | 1 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・パ交流戦 | 2025/6/21 | チャート | オリックス | - | 0.63 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/6/28 | チャート | 阪神 | - | 0.55 | 2 | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/1 | チャート | 広島 | H | 0.52 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/3 | チャート | 広島 | - | 0.49 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/5 | チャート | 中日 | S | 0.47 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/6 | チャート | 中日 | H | 0.44 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/9 | チャート | DeNA | - | 0.42 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/11 | チャート | 阪神 | H | 0.40 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/13 | チャート | 阪神 | - | 0.39 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/17 | チャート | 巨人 | S | 0.37 | 1 | 24 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/26 | チャート | 中日 | S | 0.36 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/27 | チャート | 中日 | S | 0.34 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/7/30 | チャート | DeNA | H | 0.33 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/1 | チャート | 阪神 | 敗 | 0.64 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/8/7 | チャート | 巨人 | 勝 | 0.61 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/8 | チャート | 阪神 | H | 0.59 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/11 | チャート | DeNA | - | 0.57 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/12 | チャート | DeNA | 勝 | 0.56 | 1 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/15 | チャート | 広島 | H | 0.54 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/17 | チャート | 広島 | H | 0.53 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/22 | チャート | 阪神 | H | 0.51 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/23 | チャート | 阪神 | H | 0.50 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/28 | チャート | 中日 | 敗 | 0.98 | 0.2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セ・リーグ | 2025/8/30 | チャート | 広島 | H | 0.96 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/8/31 | チャート | 広島 | H | 0.94 | 0.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/6 | チャート | DeNA | H | 0.92 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/7 | チャート | DeNA | 敗 | 1.12 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/9/9 | チャート | 中日 | H | 1.09 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/11 | チャート | 中日 | H | 1.30 | 0.1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| セ・リーグ | 2025/9/14 | チャート | 広島 | H | 1.29 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/19 | チャート | 中日 | - | 1.26 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/22 | チャート | 阪神 | H | 1.23 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/9/27 | チャート | 広島 | H | 1.22 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/10/2 | チャート | 阪神 | - | 1.19 | 1 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セ・リーグ | 2025/10/4 | チャート | 広島 | H | 1.17 | 0.2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。