大川 陽大の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 | Zone% | Whiff% | CSW% | Chase% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォーク | 5 | 31.2% | 135.6 km/h | 138 km/h | 132 km/h | 40.0% | 50.0% | 40.0% | 66.7% |
| カットボール | 4 | 25.0% | 136.2 km/h | 140 km/h | 134 km/h | 75.0% | 50.0% | 50.0% | 0.0% |
| シュート | 3 | 18.8% | 143.3 km/h | 146 km/h | 142 km/h | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| スライダー | 2 | 12.5% | 124.0 km/h | 125 km/h | 123 km/h | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% |
| ナックルカーブ | 1 | 6.2% | 121.0 km/h | 121 km/h | 121 km/h | 100.0% | - | 100.0% | - |
| カーブ | 1 | 6.2% | 116.0 km/h | 116 km/h | 116 km/h | 100.0% | - | 100.0% | - |
全体平均 133.6 km/h
/最速 146 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
37.5%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
37.5%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
50.0%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
37.5%
初球ストライク率
100.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート