坂本 勇人 HAYATO SAKAMOTO

巨人 年度: 番号: 6 内野手
チーム 読売ジャイアンツ
背番号 6
出身地 兵庫
生年月日 1988年12月14日
年齢 36
身長/体重 186cm / 86kg
血液型 AB
投/打 右 / 右
ドラフト年 2006
ドラフト順位 (高)1巡目
プロ通算年 19年
経歴 光星学院高(甲)-巨人
獲得タイトル (首)16(安)12(出)16(優)19(ベ)09、12、16、18~21(ゴ)16、17、19~21、24
年俸(万円) 50000
新人王有資格 -

年俸推移

生涯獲得年俸: 602,450万円
年俸一覧

年俸一覧

年度 年俸(万円) 差額 増減(割合)
2007 650万円 - -
2008 2,550万円 +1,900 +292.3%
2009 3,400万円 +850 +33.3%
2010 8,000万円 +4,600 +135.3%
2011 12,000万円 +4,000 +50.0%
2012 11,000万円 -1,000 -8.3%
2013 18,000万円 +7,000 +63.6%
2014 18,000万円 +0 +0.0%
2015 22,000万円 +4,000 +22.2%
2016 25,000万円 +3,000 +13.6%
2017 35,000万円 +10,000 +40.0%
2018 35,000万円 +0 +0.0%
2019 50,000万円 +15,000 +42.9%
2020 50,000万円 +0 +0.0%
2021 50,000万円 +0 +0.0%
2021 360万円 -49,640 -99.3%
2022 60,000万円 +59,640 +16566.7%
2022 370万円 -59,630 -99.4%
2023 60,000万円 +59,630 +16116.2%
2023 370万円 -59,630 -99.4%
2024 60,000万円 +59,630 +16116.2%
2024 370万円 -59,630 -99.4%
2025 50,000万円 +49,630 +13413.5%
2025 380万円 -49,620 -99.2%
2026 30,000万円 +29,620 +7794.7%

※年俸は報道などで公開されている情報をもとに記載しています。

野手成績

シーズン成績(1軍)
打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
0.208 62 173 154 32 10 0 3 51 22 7 40 14 1 0 4 0 0 6 0.272 0.331 0.603 0.214 3
シーズン成績(2軍)
打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
0.250 19 61 56 14 1 0 1 18 4 2 11 5 0 0 0 0 0 0 0.311 0.321 0.633 0.231 0
オープン戦成績
打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
0.115 11 33 26 3 0 0 0 3 2 3 6 7 0 0 0 0 0 1 0.303 0.115 0.418 0.111 0
通算成績
通算成績
所属 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 出塁率 長打率 OPS 得点圏 失策
2007 巨人 0.333 4 3 3 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0.333 0.333 0.667 1 0
2008 巨人 0.257 144 567 521 134 24 1 8 184 43 59 98 28 2 15 1 10 5 2 0.297 0.353 0.65 0.256 15
2009 巨人 0.306 141 640 581 178 33 3 18 271 62 87 101 44 4 7 4 5 3 8 0.357 0.466 0.823 0.294 19
2010 巨人 0.281 144 676 609 171 35 4 31 307 85 107 83 47 3 10 7 14 4 6 0.332 0.504 0.836 0.321 21
2011 巨人 0.262 144 624 568 149 27 2 16 228 59 69 91 37 6 10 3 8 1 3 0.313 0.401 0.714 0.361 18
2012 巨人 0.311 144 619 557 173 35 2 14 254 69 87 90 39 6 12 5 16 1 5 0.359 0.456 0.815 0.286 15
2013 巨人 0.265 144 620 554 147 33 1 12 218 54 73 87 55 4 4 3 24 4 11 0.334 0.394 0.728 0.237 11
2014 巨人 0.279 144 616 545 152 29 0 16 229 61 82 88 55 2 9 5 23 5 3 0.344 0.42 0.764 0.328 13
2015 巨人 0.269 130 558 479 129 21 3 12 192 68 50 79 65 0 9 5 10 4 5 0.353 0.401 0.754 0.323 11
2016 巨人 0.344 137 576 488 168 28 3 23 271 75 96 67 81 0 1 6 13 3 6 0.433 0.555 0.988 0.339 16
2017 巨人 0.291 142 614 539 157 30 0 15 232 61 82 85 68 3 1 3 14 6 16 0.372 0.43 0.802 0.296 9
2018 巨人 0.345 109 502 441 152 27 2 18 237 67 87 83 61 0 0 0 9 5 4 0.424 0.537 0.962 0.41 9
2019 巨人 0.312 143 639 555 173 26 0 40 319 94 103 123 77 2 3 2 5 3 9 0.396 0.575 0.971 0.325 12
2020 巨人 0.289 115 479 412 119 28 1 19 206 65 64 85 62 0 1 4 4 1 9 0.379 0.5 0.879 0.337 4
2021 巨人 0.271 117 487 424 115 26 0 19 198 46 53 90 58 1 2 2 2 3 4 0.359 0.467 0.826 0.269 4
2022 巨人 0.286 83 352 304 87 14 0 5 116 33 35 65 45 1 0 2 2 2 3 0.378 0.382 0.759 0.296 11
2023 巨人 0.288 116 455 403 116 29 0 22 211 60 46 84 45 2 3 2 2 0 5 0.361 0.524 0.884 0.258 4
2024 巨人 0.238 109 426 395 94 14 0 7 129 34 34 72 27 1 0 3 1 0 14 0.286 0.327 0.613 0.212 6
2025 巨人 0.208 62 173 154 32 10 0 3 51 22 7 40 14 1 0 4 0 0 6 0.272 0.331 0.603 0.214 3

同じチームの他の選手

#15 投手
読売ジャイアンツ
#035 投手
読売ジャイアンツ
#58 投手
読売ジャイアンツ
#063 投手
読売ジャイアンツ
#40 内野手
読売ジャイアンツ