坂倉 将吾 SHOGO SAKAKURA
坂倉 将吾(広島)の2026年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の打率・出塁率・長打率 - 1軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 45 | 8 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0.178 | 0.309 | 0.244 | 0.553 |
対左右投手別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左投手 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.154 | 0.267 | 0.154 | 0.421 |
| vs 右投手 | 39 | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.194 | 0.333 | 0.29 | 0.623 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 30 | 26 | 5 | 0.192 | 0.3 | 0.269 | 0.569 |
| ランナーあり | 25 | 19 | 3 | 0.158 | 0.32 | 0.211 | 0.531 |
| 得点圏 | 18 | 13 | 3 | 0.231 | 0.389 | 0.308 | 0.697 |
| 1塁 | 7 | 6 | 0 | 0.0 | 0.143 | 0.0 | 0.143 |
| 2塁 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3塁 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.333 | 0.0 | 0.333 |
| 1・2塁 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 0.667 | 0.5 | 1.167 |
| 1・3塁 | 5 | 4 | 1 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.65 |
| 2・3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 満塁 | 2 | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 16 | 14 | 3 | 0.214 | 0.312 | 0.286 | 0.598 |
| 1アウト | 16 | 11 | 2 | 0.182 | 0.375 | 0.182 | 0.557 |
| 2アウト | 21 | 18 | 3 | 0.167 | 0.286 | 0.278 | 0.564 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 9 | 9 | 4 | 0.444 | 0.444 | 0.667 | 1.111 |
| 追い込み前 | 22 | 20 | 5 | 0.25 | 0.318 | 0.4 | 0.718 |
| 2ストライク | 33 | 25 | 3 | 0.12 | 0.303 | 0.12 | 0.423 |
| 投手有利 | 17 | 16 | 1 | 0.062 | 0.059 | 0.125 | 0.184 |
| 打者有利 | 17 | 8 | 1 | 0.125 | 0.588 | 0.125 | 0.713 |
| フルカウント | 12 | 5 | 1 | 0.2 | 0.667 | 0.2 | 0.867 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.444
9-4
|
0.250
4-1
|
0.000
5-0
|
| 1B |
0.000
2-0
|
0.000
4-0
|
0.000
8-0
|
| 2B |
0.000
1-0
|
- |
0.250
8-2
|
| 3B |
-
1-0
|
-
1-0
|
0.200
12-1
|