及川 雅貴 MASAKI OYOKAWA

阪神 年度: 番号: 37 投手

及川 雅貴の1軍における球速推移を試合別・月別で表示しています。 球種ごとの平均球速・最高球速の変化をグラフで確認できます。

70
試合数
911
総投球数
151 km/h
シーズン最高球速
140.5 km/h
シーズン平均球速
月別 最高球速 / 平均球速 / 投球数
試合別 平均球速・最高球速(球種別)
1軍 月別 球速サマリー – ストレート
投球数 平均球速 最高球速
3月 9 146.6 148
4月 68 147.5 150
5月 42 146.5 151
6月 70 147.1 151
7月 39 146.5 149
8月 59 146.2 150
9月 37 145.8 150
10月 19 146.4 148
1軍 月別 球速サマリー – スライダー
投球数 平均球速 最高球速
3月 1 133.0 133
4月 34 131.2 134
5月 37 131.4 135
6月 44 131.5 134
7月 30 130.7 133
8月 30 131.6 136
9月 32 130.6 134
10月 9 130.8 133
1軍 月別 球速サマリー – カットボール
投球数 平均球速 最高球速
3月 2 140.5 142
4月 33 140.7 145
5月 24 141.0 144
6月 30 139.8 142
7月 24 140.8 144
8月 43 140.1 144
9月 36 140.6 143
10月 18 141.0 143
1軍 月別 球速サマリー – ツーシーム
投球数 平均球速 最高球速
3月 3 139.0 140
4月 29 141.8 144
5月 20 142.4 147
6月 11 142.3 145
7月 17 140.8 143
8月 33 140.6 143
9月 22 140.7 143
10月 3 140.3 141
1軍 月別 球速サマリー – チェンジアップ
投球数 平均球速 最高球速
3月 1 139.0 139
6月 2 131.0 132
1軍 試合別 球速一覧 – ストレート
日付 投球数 平均球速 最高球速
1 7 147.6 150
1 4 146.2 147
1 1 142.0 142
10 5 147.2 148
10 3 148.7 149
11 3 147.7 149
11 4 149.5 150
11 2 148.5 149
13 1 147.0 147
13 3 148.0 148
13 7 146.1 148
14 7 149.3 151
15 8 146.1 148
15 8 146.2 150
15 6 145.0 147
15 3 147.3 148
15 10 146.8 150
16 4 146.0 147
17 6 146.3 149
17 5 148.2 150
17 2 149.0 150
18 1 149.0 149
18 7 146.6 149
19 8 146.2 148
19 5 146.4 149
2 3 145.7 146
20 6 148.7 150
20 1 147.0 147
20 17 145.6 150
21 6 145.7 147
21 4 148.5 149
22 1 149.0 149
22 9 146.0 151
22 4 147.8 149
22 5 146.0 147
23 9 146.8 149
23 5 146.6 148
23 1 145.0 145
24 1 148.0 148
25 5 147.0 148
26 13 148.4 150
27 4 145.5 149
27 3 144.7 145
27 1 146.0 146
27 2 148.0 148
28 6 146.8 148
28 4 145.5 146
28 2 144.0 144
28 2 146.5 147
29 4 147.0 147
3 6 147.5 149
3 5 147.6 149
30 5 146.2 148
30 12 147.6 149
30 4 145.5 148
30 6 147.2 148
4 12 144.8 148
5 2 148.5 149
5 4 146.5 148
5 5 146.2 148
6 9 144.8 148
6 4 145.5 148
7 3 147.0 147
7 1 150.0 150
8 8 143.6 148
8 5 148.8 149
9 6 146.7 148
9 5 148.2 149
9 3 146.3 149
1軍 試合別 球速一覧 – スライダー
日付 投球数 平均球速 最高球速
1 2 132.0 133
1 4 130.0 131
1 4 132.5 133
10 4 130.8 132
10 3 131.7 132
11 3 132.7 134
11 4 130.8 132
11 3 131.3 132
13 3 134.3 135
13 4 131.0 132
13 7 131.4 134
14 6 131.8 133
15 4 131.8 133
15 8 132.6 134
15 3 129.3 131
15 2 132.0 133
15 10 131.5 134
17 2 132.0 133
17 3 133.7 136
17 4 131.0 134
18 2 131.5 132
18 2 131.0 131
19 4 130.2 132
19 4 132.2 134
2 2 130.5 131
2 2 129.0 130
20 1 131.0 131
20 3 132.0 132
20 3 131.7 132
21 1 131.0 131
21 7 131.9 133
22 1 130.0 130
22 8 131.4 132
22 3 131.0 133
22 4 130.8 132
23 2 131.0 131
23 1 133.0 133
24 4 132.2 134
25 2 131.0 132
26 3 132.3 133
27 4 128.5 130
27 2 128.5 129
28 7 130.7 132
28 1 131.0 131
28 5 127.6 129
28 3 129.3 130
29 1 133.0 133
3 6 130.3 132
3 5 131.2 132
30 4 130.5 131
30 5 130.4 133
30 3 130.7 132
4 3 131.3 132
5 6 130.8 133
5 2 131.5 132
5 1 131.0 131
6 1 129.0 129
6 2 130.5 131
7 3 132.3 134
7 3 131.7 133
8 2 129.0 129
8 2 132.0 133
9 2 132.0 132
9 2 131.5 132
1軍 試合別 球速一覧 – カットボール
日付 投球数 平均球速 最高球速
1 1 138.0 138
10 2 141.5 143
10 4 140.2 141
11 3 141.0 143
11 4 141.5 143
13 3 141.7 142
13 4 140.8 143
13 7 141.9 143
14 5 140.6 142
15 8 141.1 143
15 5 143.2 144
15 2 136.5 139
15 3 139.7 140
15 6 137.8 139
16 2 141.0 142
17 6 141.2 143
17 7 141.9 144
17 3 140.7 141
18 1 142.0 142
18 2 140.0 140
19 6 140.8 142
19 1 139.0 139
2 1 145.0 145
20 2 138.5 141
21 5 140.0 142
21 3 140.3 141
22 5 140.4 143
22 1 140.0 140
22 7 140.1 143
23 3 141.0 143
23 5 141.2 143
23 5 140.4 142
24 5 141.0 142
25 1 142.0 142
26 4 141.5 142
27 2 140.5 143
27 4 141.8 142
28 2 140.0 140
28 2 136.0 136
28 7 140.7 142
3 3 139.3 140
30 2 140.5 142
30 3 138.7 141
30 3 140.7 142
4 4 139.5 142
5 2 140.0 140
5 2 138.0 142
5 4 139.0 140
6 6 138.7 141
6 4 141.0 142
7 3 143.0 143
7 2 141.5 142
8 8 138.4 143
8 4 140.5 141
9 3 140.3 141
9 8 142.1 144
1軍 試合別 球速一覧 – ツーシーム
日付 投球数 平均球速 最高球速
1 1 143.0 143
1 3 141.7 143
10 2 141.5 143
10 2 141.5 142
11 3 141.7 143
11 4 142.0 144
13 7 144.0 147
13 1 140.0 140
13 2 141.5 142
15 1 141.0 141
15 1 141.0 141
15 2 140.0 140
15 2 142.0 143
16 2 140.0 141
17 3 141.7 143
17 4 140.8 142
17 4 141.5 142
19 4 141.2 143
2 3 142.3 144
20 4 141.2 143
20 1 142.0 142
21 5 141.4 142
22 2 142.5 143
22 2 141.0 142
22 4 141.2 143
22 1 141.0 141
23 1 142.0 142
23 2 139.5 140
24 2 142.5 143
26 5 140.6 142
27 2 140.0 140
27 1 142.0 142
28 4 137.2 138
3 3 140.7 142
3 4 141.5 142
30 3 139.0 140
30 1 143.0 143
30 2 139.0 140
30 4 141.0 141
4 6 141.8 143
5 2 142.5 143
5 1 142.0 142
5 3 141.3 142
6 1 141.0 141
6 3 141.3 142
7 2 141.0 142
7 1 145.0 145
8 4 142.0 143
9 4 142.2 143
9 1 141.0 141
9 6 138.7 141
1軍 試合別 球速一覧 – チェンジアップ
日付 投球数 平均球速 最高球速
1 2 131.0 132
30 1 139.0 139

阪神の他の選手

131
投手
33
内野手
28
投手
8
内野手
41
投手