又木 鉄平 TEPPEI MATAKI
2軍 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | 1.20 | 1.20 | 15.0 | 6 | 14 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 4月 | 3 | 4.03 | 1.03 | 22.3 | 19 | 21 | 2 | 2 | 10 | 10 |
| 5月 | 4 | 2.05 | 1.09 | 22.0 | 16 | 21 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 6月 | 1 | 1.50 | 0.67 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 7月 | 1 | 0.00 | 1.00 | 5.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月 | 1 | 3.60 | 1.40 | 5.0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 9月 | 3 | 1.12 | 0.94 | 16.0 | 11 | 12 | 0 | 3 | 2 | 2 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・リーグ | 2025/3/15 | サマリ | 楽天 | - | 4.50 | 4 | 85 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/3/22 | サマリ | ヤクルト | 勝 | 1.80 | 6 | 93 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/3/30 | サマリ | 西武 | - | 1.20 | 5 | 87 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/4/6 | サマリ | 日本ハム | 勝 | 2.05 | 7 | 91 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| イ・リーグ | 2025/4/20 | サマリ | 西武 | 敗 | 3.41 | 7 | 109 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| イ・リーグ | 2025/4/27 | サマリ | 日本ハム | 勝 | 2.89 | 8.1 | 113 | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/5/4 | サマリ | 楽天 | - | 2.64 | 7 | 85 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/5/11 | サマリ | 西武 | - | 2.91 | 2 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/5/20 | サマリ | 楽天 | 敗 | 2.82 | 8 | 97 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/5/27 | サマリ | ロッテ | - | 2.58 | 5 | 85 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/6/7 | サマリ | オイシックス | - | 2.48 | 6 | 74 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イ・リーグ | 2025/7/31 | サマリ | ヤクルト | 勝 | 2.30 | 5 | 76 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/8/15 | サマリ | 西武 | 敗 | 2.39 | 5 | 78 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/9/10 | サマリ | オイシックス | - | 2.53 | 3 | 46 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| イ・リーグ | 2025/9/17 | サマリ | 西武 | 勝 | 2.35 | 6 | 103 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イ・リーグ | 2025/9/24 | サマリ | ヤクルト | 勝 | 2.17 | 7 | 84 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。