イ・リーグ
2025年5月20日
・森林どり泉
・13:00
・164人
イニング別スコア
投手成績
打撃成績
巨人
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸 佳浩 | (左) | チャート | 0.100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 喜多 隆介 | 捕 | チャート | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浦田 俊輔 | (遊) | チャート | 0.253 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長野 久義 | (指) | チャート | 0.118 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石塚 裕惺 | 打指 | チャート | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ティマ | (三) | チャート | 0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木 俊輔 | (右) | チャート | 0.317 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フルプ | 打 | チャート | 0.289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 萩尾 匡也 | (中左) | チャート | 0.273 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三塚 琉生 | (一) | チャート | 0.222 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山瀬 慎之助 | (捕) | チャート | 0.324 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 鈴木 大和 | 走中 | チャート | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 湯浅 大 | (二) | チャート | 0.188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.167 | 30 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
楽天
| 選手 | 守備 | 配球 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 本塁打HR | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打犠 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉野 創士 | (中) | チャート | 0.237 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辰見 鴻之介 | (左) | チャート | 0.269 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 裕季也 | (三) | チャート | 0.333 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉納 翼 | (右) | チャート | 0.223 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 岡島 豪郎 | (指) | チャート | 0.202 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 入江 大樹 | (二) | チャート | 0.252 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青野 拓海 | (一) | チャート | 0.226 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 江川 侑斗 | (捕) | チャート | 0.121 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ワォーターズ 璃海ジュミル | (遊) | チャート | 0.188 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 | - | - | 0.276 | 29 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |