又吉 克樹 KATSUKI MATAYOSHI
2軍 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 2 | 6.00 | 1.67 | 6.0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 4月 | 2 | 3.48 | 1.74 | 10.3 | 5 | 16 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 5月 | 4 | 7.36 | 1.57 | 14.7 | 10 | 17 | 2 | 6 | 12 | 12 |
| 6月 | 3 | 0.57 | 0.77 | 15.7 | 8 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 7月 | 3 | 3.00 | 1.92 | 12.0 | 7 | 19 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| 8月 | 6 | 4.05 | 1.35 | 6.7 | 5 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 9月 | 7 | 1.80 | 1.20 | 10.0 | 9 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウ・リーグ | 2025/3/18 | サマリ | 阪神 | - | 0.00 | 3 | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/30 | サマリ | オリックス | 敗 | 6.00 | 3 | 60 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ウ・リーグ | 2025/4/6 | サマリ | くふうハヤテ | - | 4.91 | 5 | 79 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ウ・リーグ | 2025/4/13 | サマリ | オリックス | - | 4.41 | 5.1 | 90 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ウ・リーグ | 2025/5/1 | サマリ | 阪神 | 勝 | 3.22 | 6 | 93 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/10 | サマリ | 阪神 | 敗 | 4.61 | 5 | 95 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| ウ・リーグ | 2025/5/22 | サマリ | 中日 | 敗 | 5.93 | 3 | 74 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| ウ・リーグ | 2025/5/29 | サマリ | 広島 | - | 5.81 | 0.2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファーム交流戦 | 2025/6/12 | サマリ | オイシックス | - | 5.14 | 4 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/20 | サマリ | くふうハヤテ | 勝 | 4.43 | 5.2 | 81 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/27 | サマリ | オリックス | - | 4.05 | 6 | 89 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/7/5 | サマリ | 中日 | 敗 | 3.83 | 5 | 82 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/7/12 | サマリ | 広島 | 敗 | 4.12 | 3 | 65 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| ウ・リーグ | 2025/7/31 | サマリ | くふうハヤテ | - | 3.84 | 4 | 68 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/12 | サマリ | くふうハヤテ | - | 3.77 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/17 | サマリ | 広島 | - | 3.71 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/20 | サマリ | 阪神 | - | 3.73 | 2 | 50 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/8/24 | サマリ | オリックス | 勝 | 3.69 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/26 | サマリ | くふうハヤテ | - | 3.92 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ウ・リーグ | 2025/8/31 | サマリ | 広島 | 勝 | 3.86 | 1 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/3 | サマリ | 阪神 | - | 3.74 | 2 | 33 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/7 | サマリ | オリックス | - | 3.82 | 1 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/9/9 | サマリ | 中日 | - | 3.84 | 2 | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/9/14 | サマリ | くふうハヤテ | - | 3.79 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/21 | サマリ | 阪神 | - | 3.73 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/25 | サマリ | オリックス | - | 3.63 | 2 | 33 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/28 | サマリ | 中日 | - | 3.58 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。