北村 恵吾 KEIGO KITAMURA
北村 恵吾(ヤクルト)の2025年1軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の打率・出塁率・長打率 - 1軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 120 | 27 | 10 | 0 | 0 | 15 | 4 | 20 | 0.225 | 0.329 | 0.308 | 0.637 |
対左右投手別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左投手 | 48 | 40 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0.275 | 0.375 | 0.375 | 0.75 |
| vs 右投手 | 93 | 80 | 16 | 6 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0.2 | 0.304 | 0.275 | 0.579 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 80 | 72 | 14 | 0.194 | 0.275 | 0.25 | 0.525 |
| ランナーあり | 61 | 48 | 13 | 0.271 | 0.4 | 0.396 | 0.796 |
| 得点圏 | 36 | 27 | 9 | 0.333 | 0.457 | 0.481 | 0.938 |
| 1塁 | 25 | 21 | 4 | 0.19 | 0.32 | 0.286 | 0.606 |
| 2塁 | 12 | 10 | 5 | 0.5 | 0.583 | 0.8 | 1.383 |
| 3塁 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.25 |
| 1・2塁 | 12 | 9 | 2 | 0.222 | 0.364 | 0.333 | 0.697 |
| 1・3塁 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 2・3塁 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 満塁 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 52 | 42 | 10 | 0.238 | 0.373 | 0.262 | 0.635 |
| 1アウト | 44 | 40 | 8 | 0.2 | 0.25 | 0.275 | 0.525 |
| 2アウト | 45 | 38 | 9 | 0.237 | 0.356 | 0.395 | 0.751 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 21 | 20 | 6 | 0.3 | 0.333 | 0.4 | 0.733 |
| 追い込み前 | 64 | 53 | 13 | 0.245 | 0.349 | 0.34 | 0.689 |
| 2ストライク | 77 | 67 | 14 | 0.209 | 0.312 | 0.284 | 0.596 |
| 投手有利 | 37 | 35 | 10 | 0.286 | 0.324 | 0.4 | 0.724 |
| 打者有利 | 48 | 32 | 6 | 0.188 | 0.447 | 0.281 | 0.728 |
| フルカウント | 24 | 15 | 2 | 0.133 | 0.458 | 0.2 | 0.658 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.300
21-6
|
0.222
11-2
|
0.143
7-1
|
| 1B |
0.200
11-2
|
0.143
8-1
|
0.368
19-7
|
| 2B |
0.333
3-1
|
0.333
3-1
|
0.154
27-4
|
| 3B |
-
1-0
|
0.000
6-0
|
0.133
24-2
|