八木 彬 AKIRA YAGI
八木 彬の1軍における球速推移を試合別・月別で表示しています。 球種ごとの平均球速・最高球速の変化をグラフで確認できます。
27
試合数
397
総投球数
152 km/h
シーズン最高球速
146.1 km/h
シーズン平均球速
月別 最高球速 / 平均球速 / 投球数
試合別 平均球速・最高球速(球種別)
1軍 月別 球速サマリー – ストレート
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 4 | 151.0 | 152 |
| 5月 | 60 | 149.2 | 152 |
| 6月 | 55 | 150.0 | 152 |
| 7月 | 26 | 148.8 | 151 |
| 8月 | 27 | 149.0 | 151 |
| 9月 | 32 | 148.5 | 151 |
| 10月 | 8 | 149.4 | 150 |
1軍 月別 球速サマリー – フォーク
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 2 | 142.0 | 143 |
| 5月 | 34 | 139.9 | 143 |
| 6月 | 31 | 139.8 | 143 |
| 7月 | 21 | 138.3 | 141 |
| 8月 | 12 | 139.1 | 141 |
| 9月 | 16 | 138.4 | 143 |
| 10月 | 5 | 139.2 | 145 |
1軍 月別 球速サマリー – ツーシーム
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 4 | 151.0 | 151 |
| 5月 | 8 | 148.9 | 151 |
| 6月 | 3 | 148.7 | 149 |
| 7月 | 11 | 147.9 | 150 |
| 8月 | 3 | 147.3 | 148 |
| 9月 | 8 | 148.4 | 150 |
| 10月 | 3 | 149.0 | 149 |
1軍 月別 球速サマリー – スライダー
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 1 | 139.0 | 139 |
| 5月 | 5 | 137.6 | 140 |
| 6月 | 5 | 133.2 | 140 |
| 7月 | 1 | 132.0 | 132 |
| 8月 | 5 | 136.4 | 139 |
| 9月 | 3 | 138.0 | 141 |
| 10月 | 1 | 139.0 | 139 |
1軍 月別 球速サマリー – カットボール
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 5月 | 3 | 144.3 | 145 |
1軍 試合別 球速一覧 – ストレート
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 148.8 | 151 |
| 10 | 9 | 150.1 | 151 |
| 11 | 4 | 150.2 | 151 |
| 13 | 8 | 150.8 | 152 |
| 15 | 9 | 147.1 | 151 |
| 16 | 3 | 150.3 | 151 |
| 18 | 5 | 150.0 | 151 |
| 2 | 13 | 147.5 | 149 |
| 20 | 9 | 148.6 | 149 |
| 20 | 7 | 148.0 | 151 |
| 21 | 1 | 148.0 | 148 |
| 21 | 11 | 149.1 | 151 |
| 21 | 6 | 149.0 | 150 |
| 22 | 6 | 148.2 | 149 |
| 25 | 12 | 147.9 | 150 |
| 25 | 7 | 149.1 | 150 |
| 26 | 10 | 149.9 | 151 |
| 28 | 7 | 151.4 | 152 |
| 29 | 6 | 147.3 | 148 |
| 29 | 3 | 148.7 | 149 |
| 3 | 2 | 151.0 | 151 |
| 30 | 4 | 151.0 | 152 |
| 30 | 7 | 149.6 | 150 |
| 4 | 7 | 151.0 | 152 |
| 4 | 8 | 149.4 | 150 |
| 5 | 10 | 151.0 | 152 |
| 7 | 12 | 150.7 | 152 |
1軍 試合別 球速一覧 – フォーク
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 138.3 | 141 |
| 10 | 3 | 140.0 | 140 |
| 13 | 9 | 140.4 | 143 |
| 15 | 9 | 138.7 | 143 |
| 16 | 1 | 140.0 | 140 |
| 18 | 1 | 139.0 | 139 |
| 2 | 3 | 138.3 | 139 |
| 20 | 2 | 138.0 | 139 |
| 21 | 3 | 140.0 | 143 |
| 22 | 9 | 138.4 | 140 |
| 25 | 9 | 139.0 | 140 |
| 25 | 2 | 138.5 | 140 |
| 26 | 6 | 139.3 | 141 |
| 28 | 4 | 141.0 | 142 |
| 29 | 6 | 138.8 | 140 |
| 29 | 7 | 137.6 | 139 |
| 3 | 2 | 141.5 | 142 |
| 30 | 2 | 142.0 | 143 |
| 30 | 7 | 140.4 | 142 |
| 4 | 3 | 141.7 | 142 |
| 4 | 5 | 139.2 | 145 |
| 5 | 4 | 142.0 | 143 |
| 7 | 3 | 141.3 | 142 |
1軍 試合別 球速一覧 – ツーシーム
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 147.9 | 150 |
| 13 | 2 | 149.0 | 149 |
| 15 | 2 | 149.0 | 151 |
| 16 | 3 | 148.3 | 150 |
| 20 | 1 | 149.0 | 149 |
| 22 | 1 | 148.0 | 148 |
| 25 | 2 | 147.5 | 149 |
| 29 | 3 | 147.3 | 148 |
| 29 | 5 | 148.4 | 149 |
| 3 | 1 | 151.0 | 151 |
| 30 | 4 | 151.0 | 151 |
| 30 | 1 | 148.0 | 148 |
| 4 | 3 | 149.0 | 149 |
| 5 | 1 | 150.0 | 150 |
1軍 試合別 球速一覧 – スライダー
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 132.0 | 132 |
| 13 | 1 | 130.0 | 130 |
| 15 | 2 | 138.0 | 140 |
| 16 | 1 | 141.0 | 141 |
| 18 | 2 | 136.5 | 140 |
| 20 | 1 | 132.0 | 132 |
| 21 | 5 | 136.4 | 139 |
| 22 | 1 | 131.0 | 131 |
| 25 | 1 | 136.0 | 136 |
| 25 | 1 | 137.0 | 137 |
| 29 | 1 | 136.0 | 136 |
| 30 | 1 | 139.0 | 139 |
| 30 | 1 | 138.0 | 138 |
| 4 | 1 | 139.0 | 139 |
| 5 | 1 | 138.0 | 138 |
1軍 試合別 球速一覧 – カットボール
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 144.0 | 144 |
| 3 | 1 | 145.0 | 145 |