佐野 恵太 KEITA SANO

DeNA 年度: 番号: 7 外野手

佐野 恵太(DeNA)の2025年1軍における対戦成績・球場別成績を掲載しています。対戦チームごとの打率やOPS、球場ごとの成績など詳細データを確認でき、相手別・球場別の打撃傾向を分析できます。

1軍公式戦 対戦チーム別の打撃成績(打率・OPS)

対戦相手 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四球 死球 犠飛 犠打 打率 出塁率 長打率 wOBA
オリックス 3 12 10 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0.100 0.250 0.100 0.188
ソフトバンク 3 12 12 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500 0.313
ヤクルト 25 106 94 34 19 8 0 7 10 0 2 0 0.362 0.415 0.670 0.449
ロッテ 3 13 11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0.182 0.308 0.364 0.298
中日 23 92 86 24 19 5 0 0 5 1 0 0 0.279 0.326 0.337 0.295
巨人 24 102 92 23 20 1 0 2 7 1 2 0 0.250 0.304 0.326 0.278
広島 25 102 95 32 26 3 0 3 4 2 1 0 0.337 0.373 0.463 0.361
日本ハム 3 13 12 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0.250 0.308 0.500 0.342
楽天 3 13 11 4 2 1 0 1 2 0 0 0 0.364 0.462 0.727 0.492
西武 3 11 11 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.364 0.364 0.364 0.320
阪神 23 93 91 14 10 4 0 0 1 1 0 0 0.154 0.172 0.198 0.164

1軍ポストシーズン 対戦チーム別の打撃成績(打率・OPS)

対戦相手 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四球 死球 犠飛 犠打 打率 出塁率 長打率 wOBA
巨人 2 9 8 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0.375 0.444 0.750 0.494
阪神 3 13 13 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0.231 0.231 0.308 0.232

1軍公式戦 球場別の打撃成績

球場 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四球 死球 犠飛 犠打 打率 出塁率 長打率 wOBA
みずほPayPay 3 12 12 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500 0.313
ハードオフ新潟 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
バンテリンドーム 12 53 50 11 10 1 0 0 3 0 0 0 0.220 0.264 0.240 0.229
マツダスタジアム 12 47 42 14 11 2 0 1 3 1 1 0 0.333 0.383 0.452 0.361
京セラD大阪 6 25 22 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0.227 0.320 0.227 0.259
倉敷 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
東京ドーム 11 45 41 12 12 0 0 0 3 0 1 0 0.293 0.333 0.293 0.281
楽天モバイル 2 9 7 3 1 1 0 1 2 0 0 0 0.429 0.556 1.000 0.612
横浜 69 278 261 76 51 15 0 10 12 3 2 0 0.291 0.327 0.464 0.338
甲子園 7 28 27 5 3 2 0 0 0 1 0 0 0.185 0.214 0.259 0.209
神宮 13 58 49 14 9 3 0 2 8 0 1 0 0.286 0.379 0.469 0.365
郡山 1 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250 0.220

1軍ポストシーズン 球場別の打撃成績

球場 試合数 打席 打数 安打 単打 二塁打 三塁打 本塁打 四球 死球 犠飛 犠打 打率 出塁率 長打率 wOBA
横浜 2 9 8 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0.375 0.444 0.750 0.494
甲子園 3 13 13 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0.231 0.231 0.308 0.232

同じチームの他の選手

#24 投手
横浜DeNAベイスターズ
#38 投手
横浜DeNAベイスターズ
#46 投手
横浜DeNAベイスターズ
#22 投手
横浜DeNAベイスターズ
#36 投手
横浜DeNAベイスターズ