佐藤 爽 SOU SATO
佐藤 爽(西武)の2026年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 2軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 96 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0.167 | 0.208 | 0.198 | 0.406 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 48 | 45 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0.2 | 0.25 | 0.244 | 0.494 |
| vs 右打者 | 53 | 51 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0.137 | 0.17 | 0.157 | 0.327 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 65 | 63 | 10 | 0.159 | 0.185 | 0.206 | 0.391 |
| ランナーあり | 36 | 33 | 6 | 0.182 | 0.25 | 0.182 | 0.432 |
| 得点圏 | 23 | 20 | 4 | 0.2 | 0.304 | 0.2 | 0.504 |
| 1塁 | 13 | 13 | 2 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.308 |
| 2塁 | 12 | 11 | 2 | 0.182 | 0.25 | 0.182 | 0.432 |
| 3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1・2塁 | 4 | 3 | 1 | 0.333 | 0.5 | 0.333 | 0.833 |
| 1・3塁 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 2・3塁 | 1 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | - |
| 満塁 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 33 | 33 | 6 | 0.182 | 0.182 | 0.212 | 0.394 |
| 1アウト | 31 | 31 | 5 | 0.161 | 0.161 | 0.226 | 0.387 |
| 2アウト | 37 | 32 | 5 | 0.156 | 0.27 | 0.156 | 0.426 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 10 | 10 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 追い込み前 | 44 | 41 | 13 | 0.317 | 0.364 | 0.341 | 0.705 |
| 2ストライク | 57 | 55 | 3 | 0.055 | 0.088 | 0.091 | 0.179 |
| 投手有利 | 42 | 42 | 5 | 0.119 | 0.119 | 0.143 | 0.262 |
| 打者有利 | 20 | 15 | 6 | 0.4 | 0.55 | 0.4 | 0.95 |
| フルカウント | 8 | 6 | 0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.25 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.100
10-1
|
0.364
11-4
|
0.143
7-1
|
| 1B |
0.500
2-1
|
0.182
11-2
|
0.000
24-0
|
| 2B |
0.333
3-1
|
1.000
2-2
|
0.111
18-2
|
| 3B |
1.000
2-1
|
-
2-0
|
0.000
8-0
|