伊藤 大海 HIROMI ITO

日本ハム 年度: 番号: 17 投手

伊藤 大海の1軍における球速推移を試合別・月別で表示しています。 球種ごとの平均球速・最高球速の変化をグラフで確認できます。

29
試合数
2942
総投球数
154 km/h
シーズン最高球速
142.9 km/h
シーズン平均球速
月別 最高球速 / 平均球速 / 投球数
試合別 平均球速・最高球速(球種別)
1軍 月別 球速サマリー – ストレート
投球数 平均球速 最高球速
4月 251 150.2 154
5月 174 149.7 153
6月 207 149.2 153
7月 192 148.9 153
8月 167 148.8 153
9月 263 149.8 154
10月 85 148.9 152
1軍 月別 球速サマリー – スプリット
投球数 平均球速 最高球速
4月 89 142.3 146
5月 90 141.5 147
6月 85 142.1 145
7月 61 141.7 145
8月 76 141.9 146
9月 111 142.1 148
10月 38 140.4 144
1軍 月別 球速サマリー – 縦スライダー
投球数 平均球速 最高球速
4月 68 133.0 137
5月 47 134.7 138
6月 49 133.2 138
7月 56 133.7 139
8月 44 132.8 138
9月 56 134.8 140
10月 28 134.2 138
1軍 月別 球速サマリー – スライダー
投球数 平均球速 最高球速
4月 30 132.6 136
5月 34 133.5 137
6月 64 131.9 136
7月 56 132.2 136
8月 33 132.9 139
9月 47 132.7 138
10月 34 131.6 137
1軍 月別 球速サマリー – ツーシーム
投球数 平均球速 最高球速
4月 23 147.7 151
5月 12 147.1 149
6月 15 147.3 150
7月 28 146.9 150
8月 23 146.8 150
9月 25 147.8 152
10月 37 147.2 151
1軍 月別 球速サマリー – カットボール
投球数 平均球速 最高球速
4月 25 147.2 151
5月 5 146.2 148
6月 8 144.4 146
7月 8 145.4 148
8月 10 146.8 149
9月 15 145.6 149
10月 24 145.8 149
1軍 月別 球速サマリー – カーブ
投球数 平均球速 最高球速
4月 12 122.8 127
5月 11 122.2 124
6月 9 119.8 124
7月 8 120.4 123
8月 10 122.6 125
9月 21 123.0 130
10月 17 121.3 126
1軍 月別 球速サマリー – チェンジアップ
投球数 平均球速 最高球速
4月 7 132.3 136
5月 5 134.8 137
6月 10 131.5 136
7月 2 131.0 134
8月 14 135.4 143
10月 12 130.6 135
1軍 月別 球速サマリー – ナックルカーブ
投球数 平均球速 最高球速
6月 3 121.7 123
8月 8 119.8 124
1軍 試合別 球速一覧 – ストレート
日付 投球数 平均球速 最高球速
1 47 149.8 152
10 33 149.5 152
11 30 148.0 150
11 35 148.9 152
13 41 149.5 153
13 48 149.1 152
15 48 149.9 153
17 20 148.8 151
17 47 149.5 153
17 41 150.3 153
19 66 148.9 153
2 65 148.2 151
20 53 149.2 152
20 48 150.1 153
22 54 151.0 153
22 47 150.4 154
24 53 149.0 152
27 40 149.6 152
27 49 149.1 151
27 48 148.5 151
28 32 149.9 153
29 42 150.5 154
3 34 146.6 150
4 48 149.8 153
4 30 148.9 151
6 64 149.2 152
6 38 149.9 153
8 60 149.9 154
9 78 150.4 154
1軍 試合別 球速一覧 – スプリット
日付 投球数 平均球速 最高球速
1 14 142.2 144
10 19 141.5 144
11 15 141.4 144
11 10 141.2 144
13 12 141.7 144
13 24 140.4 144
15 22 141.6 144
17 15 139.9 143
17 23 142.7 146
17 24 142.6 148
19 23 142.3 145
2 20 141.2 144
20 23 143.0 145
20 30 142.4 147
22 17 141.9 144
22 22 142.0 145
24 25 142.6 145
27 17 141.5 145
27 36 141.7 144
27 16 141.3 145
28 20 141.2 145
29 14 142.5 146
3 9 139.1 143
4 7 141.4 145
4 13 140.4 143
6 14 141.9 145
6 19 141.5 144
8 22 143.3 146
9 25 143.1 146
1軍 試合別 球速一覧 – 縦スライダー
日付 投球数 平均球速 最高球速
1 16 132.1 135
10 18 133.3 136
11 18 134.7 139
11 6 136.0 138
13 7 133.4 138
13 12 134.7 138
15 15 132.8 136
17 8 133.2 136
17 6 133.3 134
17 8 135.8 140
19 20 134.2 137
2 9 133.2 135
20 20 133.8 137
20 16 133.8 138
22 14 133.4 136
22 12 136.5 139
24 8 134.0 138
27 11 135.1 138
27 6 131.0 133
27 14 132.0 135
28 14 134.6 138
29 17 133.6 137
3 12 130.9 133
4 4 132.8 134
4 14 133.9 137
6 16 133.1 138
6 8 136.0 138
8 6 133.0 136
9 13 133.8 139
1軍 試合別 球速一覧 – スライダー
日付 投球数 平均球速 最高球速
1 5 132.8 134
10 4 130.2 134
11 17 131.8 135
11 15 132.1 137
13 25 131.6 136
13 14 134.4 137
15 2 135.0 135
17 9 131.7 134
17 9 134.4 137
17 9 134.0 138
19 5 131.6 133
2 14 131.4 134
20 12 132.1 134
20 5 133.0 134
22 6 132.8 135
22 4 131.5 134
24 8 134.4 139
27 6 131.3 134
27 21 132.0 135
27 19 132.3 135
28 16 133.1 135
29 10 130.7 134
3 12 131.6 134
4 15 132.9 136
4 10 130.7 135
6 6 132.5 136
6 9 134.0 137
8 7 134.1 136
9 4 133.5 135
1軍 試合別 球速一覧 – ツーシーム
日付 投球数 平均球速 最高球速
1 4 147.0 148
10 8 148.1 149
11 17 146.5 148
11 15 146.8 150
13 4 146.0 148
15 3 149.0 151
17 9 146.4 148
17 3 149.0 150
17 2 149.5 150
19 2 148.0 148
2 4 144.5 146
20 1 146.0 146
20 3 148.7 149
22 3 148.3 149
22 7 149.3 152
24 3 147.7 148
27 1 147.0 147
27 5 145.8 148
27 3 146.3 147
28 12 147.8 150
29 2 145.0 148
3 9 144.7 147
4 6 147.8 150
4 13 148.3 151
6 9 148.3 150
6 4 147.0 149
8 11 148.0 150
1軍 試合別 球速一覧 – カットボール
日付 投球数 平均球速 最高球速
10 4 147.8 149
11 19 146.0 149
13 5 144.2 146
15 8 146.5 149
17 2 145.0 146
17 1 148.0 148
17 7 147.7 149
19 4 144.0 148
2 5 142.0 143
20 4 146.5 148
22 4 148.2 149
24 4 146.5 148
27 1 145.0 145
27 2 144.5 145
27 3 147.0 148
28 3 146.7 148
29 3 146.0 147
3 1 143.0 143
4 1 146.0 146
4 3 145.0 146
6 1 145.0 145
8 10 147.7 151
1軍 試合別 球速一覧 – カーブ
日付 投球数 平均球速 最高球速
1 1 119.0 119
10 1 121.0 121
11 2 122.0 123
11 6 119.8 122
13 4 122.8 124
13 2 121.0 124
15 3 124.0 127
17 3 123.0 125
17 7 122.6 125
17 5 123.4 125
19 1 121.0 121
2 2 118.5 120
20 2 123.5 124
22 1 124.0 124
22 4 125.0 130
24 2 123.5 124
27 2 122.5 124
27 3 116.7 117
27 3 120.0 121
28 9 122.8 127
29 4 124.2 126
4 2 119.0 120
4 8 121.8 126
6 2 118.5 122
6 5 122.0 124
8 3 120.7 125
9 1 124.0 124
1軍 試合別 球速一覧 – チェンジアップ
日付 投球数 平均球速 最高球速
1 4 132.5 136
10 6 136.5 141
11 4 128.5 131
13 8 132.1 136
13 1 133.0 133
15 1 130.0 130
17 7 132.0 135
17 3 140.3 143
19 1 134.0 134
27 4 135.2 137
27 2 129.0 132
29 1 131.0 131
3 5 131.2 135
4 1 128.0 128
4 1 129.0 129
8 1 135.0 135
1軍 試合別 球速一覧 – ナックルカーブ
日付 投球数 平均球速 最高球速
20 3 121.7 123
3 8 119.8 124

日本ハムの他の選手

31
投手
68
外野手
7
外野手
63
投手
163
投手