今野 瑠斗 RYUTO KONNO
今野 瑠斗(DeNA)の2025年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 2軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 58 | 17 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0.293 | 0.382 | 0.328 | 0.71 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 29 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.261 | 0.379 | 0.261 | 0.64 |
| vs 右打者 | 39 | 35 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.314 | 0.385 | 0.371 | 0.756 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 31 | 27 | 7 | 0.259 | 0.355 | 0.259 | 0.614 |
| ランナーあり | 37 | 31 | 10 | 0.323 | 0.405 | 0.387 | 0.792 |
| 得点圏 | 25 | 21 | 6 | 0.286 | 0.36 | 0.333 | 0.693 |
| 1塁 | 12 | 10 | 4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 2塁 | 2 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | - |
| 3塁 | 1 | 0 | 0 | - | 1.0 | - | - |
| 1・2塁 | 10 | 10 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 1・3塁 | 7 | 7 | 4 | 0.571 | 0.571 | 0.714 | 1.285 |
| 2・3塁 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 満塁 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 19 | 17 | 3 | 0.176 | 0.263 | 0.235 | 0.498 |
| 1アウト | 30 | 24 | 8 | 0.333 | 0.433 | 0.333 | 0.766 |
| 2アウト | 19 | 17 | 6 | 0.353 | 0.421 | 0.412 | 0.833 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 12 | 11 | 4 | 0.364 | 0.333 | 0.364 | 0.697 |
| 追い込み前 | 39 | 34 | 10 | 0.294 | 0.359 | 0.353 | 0.712 |
| 2ストライク | 29 | 24 | 7 | 0.292 | 0.414 | 0.292 | 0.706 |
| 投手有利 | 11 | 10 | 2 | 0.2 | 0.273 | 0.2 | 0.473 |
| 打者有利 | 29 | 21 | 5 | 0.238 | 0.448 | 0.333 | 0.781 |
| フルカウント | 13 | 8 | 1 | 0.125 | 0.462 | 0.125 | 0.587 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.364
12-4
|
0.167
7-1
|
0.000
1-0
|
| 1B |
0.000
3-0
|
0.250
4-1
|
0.333
3-1
|
| 2B |
0.333
6-2
|
1.000
2-2
|
0.417
12-5
|
| 3B | - |
0.000
5-0
|
0.125
13-1
|