今川 優馬 YUMA IMAGAWA
今川 優馬(日本ハム)の2025年2軍における対戦成績・球場別成績を掲載しています。対戦チームごとの打率やOPS、球場ごとの成績など詳細データを確認でき、相手別・球場別の打撃傾向を分析できます。
2軍公式戦 対戦チーム別の打撃成績(打率・OPS)
| 対戦相手 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 5 | 18 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.444 | 1.067 | 0.577 |
| オイシックス | 9 | 30 | 28 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0.633 | 0.750 | 0.594 |
| ヤクルト | 8 | 24 | 20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.300 | 0.375 | 0.550 | 0.384 |
| ロッテ | 6 | 22 | 18 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.545 | 0.833 | 0.563 |
| 巨人 | 8 | 19 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.375 | 0.421 | 0.438 | 0.372 |
| 楽天 | 7 | 21 | 18 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.278 | 0.381 | 0.389 | 0.345 |
| 西武 | 8 | 27 | 24 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.407 | 0.625 | 0.435 |
2軍ポストシーズン 対戦チーム別の打撃成績(打率・OPS)
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。
2軍公式戦 球場別の打撃成績
| 球場 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | wOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gタウン | 4 | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.417 | 0.444 | 0.368 |
| エスコンF | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.345 |
| カーミニーク | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.222 | 0.300 | 0.333 | 0.285 |
| ジャイアンツ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ロッテ | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.800 | 1.750 | 0.964 |
| 成田ナスパ | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.440 |
| 戸田 | 4 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.417 | 0.556 | 0.412 |
| 森林どり泉 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.444 | 0.278 |
| 横須賀 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.667 | 1.857 | 0.918 |
| 福島 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.785 |
| 鎌スタ | 26 | 83 | 74 | 32 | 22 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.432 | 0.470 | 0.635 | 0.465 |
| 長岡悠久山 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.625 | 0.486 |
2軍ポストシーズン 球場別の打撃成績
「2軍ポストシーズン」の対戦別集計データがありません。