今川 優馬 YUMA IMAGAWA
今川 優馬(日本ハム)の2025年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の打率・出塁率・長打率 - 2軍 2025年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 157 | 55 | 13 | 1 | 0 | 16 | 3 | 21 | 0.35 | 0.413 | 0.446 | 0.859 |
対左右投手別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左投手 | 65 | 57 | 20 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.351 | 0.4 | 0.456 | 0.856 |
| vs 右投手 | 114 | 100 | 35 | 7 | 1 | 0 | 11 | 14 | 0.35 | 0.421 | 0.44 | 0.861 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 90 | 76 | 26 | 0.342 | 0.444 | 0.513 | 0.957 |
| ランナーあり | 89 | 81 | 29 | 0.358 | 0.382 | 0.383 | 0.765 |
| 得点圏 | 56 | 49 | 15 | 0.306 | 0.339 | 0.327 | 0.666 |
| 1塁 | 33 | 32 | 14 | 0.438 | 0.455 | 0.469 | 0.924 |
| 2塁 | 15 | 15 | 4 | 0.267 | 0.267 | 0.267 | 0.534 |
| 3塁 | 10 | 7 | 2 | 0.286 | 0.4 | 0.286 | 0.686 |
| 1・2塁 | 13 | 13 | 2 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.308 |
| 1・3塁 | 5 | 3 | 1 | 0.333 | 0.4 | 0.333 | 0.733 |
| 2・3塁 | 4 | 2 | 2 | 1.0 | 0.75 | 1.0 | 1.75 |
| 満塁 | 9 | 9 | 4 | 0.444 | 0.444 | 0.556 | 1.0 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 78 | 70 | 26 | 0.371 | 0.423 | 0.471 | 0.894 |
| 1アウト | 56 | 47 | 14 | 0.298 | 0.375 | 0.383 | 0.758 |
| 2アウト | 45 | 40 | 15 | 0.375 | 0.444 | 0.475 | 0.919 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 32 | 29 | 12 | 0.414 | 0.469 | 0.517 | 0.986 |
| 追い込み前 | 107 | 94 | 35 | 0.372 | 0.439 | 0.5 | 0.939 |
| 2ストライク | 72 | 63 | 20 | 0.317 | 0.375 | 0.365 | 0.74 |
| 投手有利 | 34 | 34 | 15 | 0.441 | 0.441 | 0.471 | 0.912 |
| 打者有利 | 77 | 58 | 17 | 0.293 | 0.429 | 0.466 | 0.895 |
| フルカウント | 25 | 16 | 3 | 0.188 | 0.4 | 0.312 | 0.712 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.414
32-12
|
0.333
6-2
|
0.500
10-5
|
| 1B |
0.333
18-6
|
0.412
17-7
|
0.444
18-8
|
| 2B |
0.200
5-1
|
0.500
9-4
|
0.211
19-4
|
| 3B |
0.000
8-0
|
0.375
12-3
|
0.188
25-3
|