井口 和朋 KAZUTOMO IGUCHI
2軍 試合別成績
防御率推移
月別成績推移
| 月 | 登板 | 防御率 | WHIP | 投球回 | 奪三振奪三 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 四球 | 自責点自責 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 6 | 0.00 | 0.56 | 5.3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4月 | 5 | 0.00 | 0.27 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5月 | 4 | 2.25 | 0.50 | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6月 | 2 | 0.00 | 0.75 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7月 | 5 | 0.00 | 0.46 | 4.3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月 | 8 | 1.23 | 0.41 | 7.3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9月 | 10 | 1.80 | 1.00 | 10.0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 |
公式戦
| 試合 | 日付 | 配球 | 対戦相手相手 | 結果 | 防御率ERA | 投球回回 | 球数 | 被安打被安 | 被本塁打被本 | 奪三振奪三 | 四球 | 死球 | ボークBK | 失点 | 自責点自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウ・リーグ | 2025/3/14 | サマリ | くふうハヤテ | - | 0.00 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/18 | サマリ | 中日 | - | 0.00 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/20 | サマリ | 中日 | - | 0.00 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/22 | サマリ | 広島 | - | 0.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/28 | サマリ | ソフトバンク | - | 0.00 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/3/30 | サマリ | ソフトバンク | - | 0.00 | 1.1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/1 | サマリ | くふうハヤテ | - | 0.00 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/20 | サマリ | ソフトバンク | 勝 | 0.00 | 0.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/25 | サマリ | 広島 | - | 0.00 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/27 | サマリ | 広島 | - | 0.00 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/4/30 | サマリ | くふうハヤテ | 勝 | 0.00 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/3 | サマリ | ソフトバンク | - | 0.90 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/5/4 | サマリ | ソフトバンク | - | 0.82 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/9 | サマリ | くふうハヤテ | - | 0.75 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/5/14 | サマリ | 中日 | - | 0.69 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/22 | サマリ | 広島 | - | 0.64 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/6/27 | サマリ | ソフトバンク | - | 0.63 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/2 | サマリ | くふうハヤテ | - | 0.59 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/5 | サマリ | 広島 | - | 0.55 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/13 | サマリ | 阪神 | 勝 | 0.52 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/26 | サマリ | くふうハヤテ | - | 0.49 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/7/29 | サマリ | 広島 | - | 0.48 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/1 | サマリ | 阪神 | - | 0.47 | 0.1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/5 | サマリ | 中日 | - | 0.45 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/7 | サマリ | 中日 | - | 0.43 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/19 | サマリ | くふうハヤテ | 勝 | 0.41 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/23 | サマリ | ソフトバンク | - | 0.39 | 1 | 18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/26 | サマリ | 広島 | - | 0.38 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/29 | サマリ | 中日 | - | 0.36 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/8/30 | サマリ | 中日 | - | 0.69 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/9/3 | サマリ | くふうハヤテ | - | 0.67 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/5 | サマリ | ソフトバンク | - | 0.96 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/9/10 | サマリ | 阪神 | - | 0.93 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/11 | サマリ | 阪神 | - | 0.90 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/13 | サマリ | 広島 | - | 0.87 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/15 | サマリ | 広島 | - | 0.84 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/19 | サマリ | くふうハヤテ | S | 0.82 | 1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/21 | サマリ | くふうハヤテ | - | 1.06 | 1 | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ウ・リーグ | 2025/9/25 | サマリ | ソフトバンク | - | 1.03 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウ・リーグ | 2025/9/26 | サマリ | 阪神 | - | 1.00 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポストシーズン
データがありません。