井上 朋也の配球チャート
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 7 | 30.4% | 148.0 km/h | 153 km/h | 141 km/h |
| ツーシーム | 5 | 21.7% | 146.0 km/h | 149 km/h | 138 km/h |
| カットボール | 5 | 21.7% | 142.0 km/h | 143 km/h | 141 km/h |
| カーブ | 3 | 13.0% | 119.7 km/h | 126 km/h | 107 km/h |
| スライダー | 2 | 8.7% | 127.0 km/h | 128 km/h | 126 km/h |
| シュート | 1 | 4.3% | 144.0 km/h | 144 km/h | 144 km/h |
全体平均 140.6 km/h
/最速 153 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
30.0%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
34.8%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
43.5%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
38.5%
初球ストライク率
50.0%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート