九里 亜蓮 ALLEN KURI

オリックス 年度: 番号: 22 投手

九里 亜蓮の1軍における球速推移を試合別・月別で表示しています。 球種ごとの平均球速・最高球速の変化をグラフで確認できます。

26
試合数
2457
総投球数
148 km/h
シーズン最高球速
131.3 km/h
シーズン平均球速
月別 最高球速 / 平均球速 / 投球数
試合別 平均球速・最高球速(球種別)
1軍 月別 球速サマリー – チェンジアップ
投球数 平均球速 最高球速
3月 20 128.2 130
4月 99 126.5 130
5月 94 126.6 130
6月 100 126.2 132
7月 106 127.2 131
8月 85 127.5 132
9月 89 128.5 133
10月 16 127.6 131
1軍 月別 球速サマリー – シンカー
投球数 平均球速 最高球速
3月 18 130.8 135
4月 58 129.5 139
5月 90 129.6 135
6月 61 129.0 134
7月 45 129.3 134
8月 64 130.2 136
9月 68 130.8 134
10月 13 131.2 133
1軍 月別 球速サマリー – シュート
投球数 平均球速 最高球速
3月 14 138.9 142
4月 68 139.3 143
5月 62 139.7 143
6月 31 139.3 144
7月 63 140.0 143
8月 63 140.8 148
9月 41 140.2 144
10月 11 140.6 143
1軍 月別 球速サマリー – ストレート
投球数 平均球速 最高球速
3月 15 142.3 145
4月 42 141.5 145
5月 53 141.9 144
6月 72 142.0 147
7月 68 142.3 145
8月 57 142.6 147
9月 39 142.2 145
10月 6 141.8 143
1軍 月別 球速サマリー – スライダー
投球数 平均球速 最高球速
3月 12 124.9 127
4月 50 123.8 131
5月 42 123.1 128
6月 51 122.6 129
7月 44 123.3 129
8月 61 123.3 129
9月 60 122.2 129
10月 9 124.8 131
1軍 月別 球速サマリー – カットボール
投球数 平均球速 最高球速
3月 10 133.1 136
4月 63 132.6 139
5月 76 131.3 137
6月 36 132.7 138
7月 37 133.0 138
8月 40 131.6 138
9月 37 133.1 140
10月 5 132.6 134
1軍 月別 球速サマリー – カーブ
投球数 平均球速 最高球速
3月 3 121.0 122
4月 6 117.5 119
5月 8 115.8 119
6月 6 113.7 118
7月 7 115.0 118
8月 10 116.8 119
9月 3 115.3 116
10月 1 120.0 120
1軍 月別 球速サマリー – フォーク
投球数 平均球速 最高球速
4月 24 129.3 134
5月 10 128.5 132
1軍 月別 球速サマリー – ナックルカーブ
投球数 平均球速 最高球速
3月 2 91.0 91
4月 1 93.0 93
7月 3 86.0 96
8月 3 93.3 90
9月 6 96.2 91
1軍 試合別 球速一覧 – チェンジアップ
日付 投球数 平均球速 最高球速
10 41 126.4 130
12 27 126.7 130
12 19 127.8 130
12 16 127.6 131
13 15 126.9 130
13 39 129.0 133
15 19 128.2 132
18 28 125.3 128
18 18 126.4 129
19 27 126.5 131
20 17 127.4 130
20 4 126.8 129
22 16 128.8 130
25 43 126.3 130
27 31 126.3 129
27 6 128.5 132
29 20 128.2 130
29 30 127.1 130
29 24 127.3 131
29 22 128.5 133
3 25 126.2 129
5 11 126.7 130
5 31 126.4 129
5 24 127.8 131
6 30 127.5 130
6 26 126.3 131
1軍 試合別 球速一覧 – シンカー
日付 投球数 平均球速 最高球速
10 7 130.6 134
12 17 130.1 139
12 8 128.1 131
12 13 131.2 133
13 32 129.1 132
13 16 131.2 134
15 5 131.2 135
18 6 125.3 133
18 17 129.2 134
19 10 130.0 132
20 27 129.9 134
20 7 130.7 133
22 22 131.0 136
25 19 129.2 131
27 13 130.8 135
27 36 129.0 133
29 18 130.8 135
29 8 129.2 132
29 25 129.4 134
29 25 131.0 134
3 12 129.7 134
5 5 129.4 132
5 18 129.2 134
5 20 130.3 134
6 19 129.4 134
6 12 130.2 134
1軍 試合別 球速一覧 – シュート
日付 投球数 平均球速 最高球速
10 7 138.7 141
12 22 138.9 143
12 15 140.8 143
12 11 140.6 143
13 7 141.0 143
13 2 141.5 142
15 13 139.6 144
18 3 141.3 142
18 13 140.1 143
19 23 139.3 143
20 10 140.2 143
20 12 139.1 142
22 13 143.5 148
25 23 139.8 143
27 19 139.5 143
27 9 138.6 141
29 14 138.9 142
29 16 140.2 143
29 20 141.7 145
29 19 140.4 144
3 12 139.8 144
5 10 137.9 140
5 26 139.3 143
5 8 140.9 144
6 9 139.9 143
6 17 138.7 144
1軍 試合別 球速一覧 – ストレート
日付 投球数 平均球速 最高球速
10 26 141.8 145
12 12 142.0 145
12 17 142.2 144
12 6 141.8 143
13 19 142.2 144
13 12 141.9 144
15 18 141.6 145
18 15 141.9 145
18 4 144.2 145
19 10 141.2 143
20 19 142.1 144
20 11 142.4 145
22 11 144.2 146
25 4 140.8 143
27 10 140.6 143
27 20 143.0 147
29 15 142.3 145
29 21 142.6 145
29 11 142.3 145
29 11 142.4 145
3 11 140.8 144
5 22 140.8 145
5 5 142.2 144
5 5 142.4 144
6 20 142.6 145
6 17 142.7 147
1軍 試合別 球速一覧 – スライダー
日付 投球数 平均球速 最高球速
10 18 123.1 128
12 15 123.8 127
12 6 123.8 125
12 9 124.8 131
13 14 123.4 127
13 20 122.2 126
15 16 122.8 129
18 9 121.0 125
18 9 123.9 131
19 16 123.9 127
20 12 123.3 128
20 12 122.6 129
22 14 124.5 128
25 16 122.8 127
27 9 121.7 123
27 18 122.8 128
29 12 124.9 127
29 12 123.6 129
29 18 122.2 127
29 14 122.4 125
3 6 122.8 129
5 10 125.3 130
5 7 124.1 128
5 14 121.5 126
6 10 121.6 124
6 13 124.1 128
1軍 試合別 球速一覧 – カットボール
日付 投球数 平均球速 最高球速
10 11 133.2 136
12 14 133.5 139
12 15 134.1 138
12 5 132.6 134
13 14 130.9 135
13 5 134.2 140
15 7 131.4 136
18 6 131.2 133
18 4 132.8 135
19 6 132.5 136
20 19 131.6 134
20 6 134.3 137
22 4 134.2 138
25 18 132.1 138
27 28 130.8 136
27 12 133.6 138
29 10 133.1 136
29 5 132.0 135
29 19 131.0 136
29 15 132.3 136
3 7 131.7 134
5 27 132.5 137
5 15 132.2 137
5 11 133.0 136
6 11 132.2 135
6 10 131.8 135
1軍 試合別 球速一覧 – カーブ
日付 投球数 平均球速 最高球速
12 2 118.5 119
12 7 115.0 118
12 1 120.0 120
13 1 116.0 116
15 4 116.8 118
18 2 117.0 118
20 2 113.5 114
20 1 116.0 116
22 2 115.0 117
27 1 119.0 119
27 4 113.5 118
29 3 121.0 122
29 4 117.8 119
29 2 115.0 116
3 2 114.0 114
5 2 117.0 117
5 4 116.0 118
1軍 試合別 球速一覧 – フォーク
日付 投球数 平均球速 最高球速
12 4 127.8 130
13 1 129.0 129
18 13 129.5 134
20 6 128.2 129
27 3 129.0 132
5 7 129.7 133
1軍 試合別 球速一覧 – ナックルカーブ
日付 投球数 平均球速 最高球速
12 1 93.0 93
12 2 81.0 82
13 2 96.0 76
15 2 95.0 78
20 1 91.0 91
29 2 91.0 91
5 3 98.0 74
6 1 96.0 96
6 1 90.0 90

オリックスの他の選手

34
内野手
41
外野手
18
投手
15
投手