九里 亜蓮 ALLEN KURI
九里 亜蓮(オリックス)の2025年1軍クラッチ成績・得点圏詳細です。 得点圏打率、勝負強さの指標、イニング帯別成績などを確認できます。 プロフィール・通算成績、 状況別成績も確認できます。
被クラッチ成績 - 1軍 2025年
クラッチ指数
-0.018
得点圏OPS − 全体OPS。+なら得点圏で強く、−なら得点圏で弱い傾向を示す
得点圏打率
0.232
全体打率
0.240
得点圏OPS
0.566
得点圏RISP詳細
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 387 | 352 | 78 | 15 | 0 | 0 | 31 | 67 | 0.222 | 0.292 | 0.264 | 0.556 |
| 得点圏 | 176 | 155 | 36 | 3 | 1 | 0 | 14 | 36 | 0.232 | 0.301 | 0.265 | 0.566 |
| 0-1アウト得点圏 | 99 | 88 | 24 | 2 | 1 | 0 | 5 | 17 | 0.273 | 0.312 | 0.318 | 0.630 |
| 2アウト得点圏 | 77 | 67 | 12 | 1 | 0 | 0 | 9 | 19 | 0.179 | 0.286 | 0.194 | 0.480 |
| 満塁 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.250 | 0.294 | 0.250 | 0.544 |
イニング帯別成績
| イニング帯 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序盤(1-3回) | 313 | 280 | 65 | 0.232 | 0.303 | 0.286 | 0.589 |
| 中盤(4-6回) | 285 | 262 | 63 | 0.240 | 0.288 | 0.282 | 0.570 |
| 終盤(7回以降) | 98 | 87 | 23 | 0.264 | 0.333 | 0.276 | 0.609 |
終盤の勝負強さ
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 終盤全体 | 98 | 87 | 23 | 0.264 | 0.333 | 0.276 | 0.609 |
| 終盤+得点圏 | 14 | 13 | 5 | 0.385 | 0.429 | 0.385 | 0.814 |
| 終盤+2アウト得点圏 | 5 | 5 | 1 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
アウトカウント × 走者状況
アウトカウント × 走者状況 クロス集計(打率 / 打席-安打)
| 状況 | 0アウト | 1アウト | 2アウト |
|---|---|---|---|
| ランナーなし |
0.227
180-37
|
0.252
122-28
|
0.167
85-13
|
| 得点圏 |
0.389
42-14
|
0.192
57-10
|
0.179
77-12
|
| 満塁 |
0.250
4-1
|
0.600
5-3
|
0.000
8-0
|
打点機会
走者あり時の成績 & 打点
| 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS | 打点 | 打点付き打席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 277 | 73 | 0 | 19 | 49 | 0.264 | 0.620 | 40 | 34 |