中川 皓太 KOUTA NAKAGAWA
中川 皓太の1軍における球速推移を試合別・月別で表示しています。 球種ごとの平均球速・最高球速の変化をグラフで確認できます。
64
試合数
794
総投球数
150 km/h
シーズン最高球速
141.8 km/h
シーズン平均球速
月別 最高球速 / 平均球速 / 投球数
試合別 平均球速・最高球速(球種別)
1軍 月別 球速サマリー – ストレート
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 54 | 144.8 | 147 |
| 5月 | 57 | 146.1 | 148 |
| 6月 | 44 | 147.3 | 149 |
| 7月 | 48 | 146.5 | 149 |
| 8月 | 65 | 147.3 | 150 |
| 9月 | 74 | 147.1 | 149 |
| 10月 | 19 | 146.0 | 148 |
1軍 月別 球速サマリー – シュート
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 41 | 143.9 | 147 |
| 5月 | 24 | 145.0 | 148 |
| 6月 | 11 | 144.2 | 149 |
| 7月 | 21 | 145.9 | 148 |
| 8月 | 21 | 146.5 | 149 |
| 9月 | 31 | 146.5 | 149 |
| 10月 | 11 | 145.5 | 147 |
1軍 月別 球速サマリー – フォーク
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 25 | 134.7 | 138 |
| 5月 | 42 | 135.3 | 139 |
| 6月 | 21 | 137.1 | 140 |
| 7月 | 13 | 135.8 | 138 |
| 8月 | 27 | 135.8 | 138 |
| 9月 | 19 | 135.9 | 139 |
| 10月 | 1 | 136.0 | 136 |
1軍 月別 球速サマリー – スライダー
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 34 | 127.9 | 130 |
| 5月 | 8 | 127.1 | 130 |
| 6月 | 7 | 129.6 | 131 |
| 7月 | 19 | 128.6 | 132 |
| 8月 | 27 | 129.2 | 132 |
| 9月 | 23 | 129.9 | 133 |
| 10月 | 4 | 129.5 | 130 |
1軍 月別 球速サマリー – チェンジアップ
| 月 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 3 | 132.7 | 134 |
1軍 試合別 球速一覧 – ストレート
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 147.0 | 147 |
| 1 | 7 | 145.9 | 147 |
| 10 | 1 | 146.0 | 146 |
| 10 | 9 | 148.0 | 149 |
| 11 | 6 | 145.7 | 147 |
| 11 | 3 | 146.7 | 147 |
| 11 | 2 | 145.5 | 146 |
| 11 | 7 | 147.4 | 149 |
| 12 | 13 | 146.2 | 148 |
| 12 | 2 | 147.0 | 148 |
| 13 | 4 | 146.8 | 148 |
| 13 | 11 | 147.1 | 148 |
| 13 | 4 | 148.0 | 148 |
| 14 | 4 | 148.0 | 149 |
| 15 | 10 | 147.2 | 149 |
| 16 | 10 | 145.3 | 147 |
| 16 | 6 | 147.0 | 148 |
| 17 | 10 | 144.1 | 145 |
| 17 | 10 | 147.2 | 149 |
| 17 | 10 | 148.2 | 149 |
| 18 | 7 | 144.9 | 146 |
| 19 | 3 | 144.7 | 145 |
| 19 | 6 | 147.0 | 148 |
| 2 | 5 | 146.4 | 148 |
| 2 | 4 | 145.0 | 146 |
| 20 | 5 | 146.8 | 148 |
| 21 | 5 | 144.6 | 145 |
| 21 | 2 | 147.0 | 147 |
| 21 | 4 | 147.5 | 149 |
| 22 | 2 | 145.0 | 145 |
| 23 | 4 | 144.8 | 145 |
| 23 | 7 | 147.7 | 149 |
| 24 | 8 | 147.0 | 148 |
| 25 | 9 | 146.3 | 148 |
| 26 | 4 | 143.5 | 144 |
| 26 | 5 | 147.4 | 148 |
| 26 | 11 | 145.8 | 149 |
| 27 | 9 | 145.4 | 147 |
| 27 | 3 | 148.7 | 149 |
| 27 | 8 | 148.1 | 149 |
| 27 | 8 | 148.4 | 150 |
| 28 | 2 | 145.5 | 146 |
| 28 | 9 | 147.0 | 148 |
| 29 | 5 | 148.0 | 149 |
| 30 | 4 | 145.5 | 147 |
| 30 | 7 | 146.4 | 148 |
| 30 | 4 | 147.5 | 148 |
| 31 | 9 | 147.2 | 148 |
| 4 | 6 | 145.2 | 146 |
| 5 | 1 | 146.0 | 146 |
| 6 | 5 | 144.4 | 146 |
| 6 | 1 | 147.0 | 147 |
| 6 | 8 | 146.1 | 148 |
| 7 | 8 | 147.4 | 148 |
| 7 | 5 | 146.4 | 147 |
| 7 | 11 | 147.4 | 148 |
| 7 | 5 | 147.2 | 149 |
| 8 | 2 | 143.0 | 143 |
| 8 | 11 | 145.3 | 147 |
| 8 | 5 | 145.8 | 147 |
| 9 | 2 | 147.5 | 149 |
1軍 試合別 球速一覧 – シュート
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 145.6 | 147 |
| 10 | 4 | 146.8 | 147 |
| 11 | 1 | 146.0 | 146 |
| 11 | 7 | 145.7 | 147 |
| 11 | 1 | 146.0 | 146 |
| 12 | 10 | 145.4 | 147 |
| 12 | 5 | 141.0 | 149 |
| 13 | 5 | 146.8 | 148 |
| 13 | 6 | 148.2 | 149 |
| 15 | 3 | 146.0 | 147 |
| 17 | 5 | 143.8 | 144 |
| 17 | 1 | 147.0 | 147 |
| 17 | 1 | 148.0 | 148 |
| 18 | 4 | 144.5 | 145 |
| 19 | 2 | 144.0 | 144 |
| 19 | 4 | 146.5 | 148 |
| 19 | 1 | 147.0 | 147 |
| 2 | 5 | 146.0 | 147 |
| 20 | 6 | 143.8 | 145 |
| 20 | 3 | 144.7 | 146 |
| 20 | 1 | 147.0 | 147 |
| 21 | 7 | 144.0 | 145 |
| 21 | 3 | 146.3 | 147 |
| 22 | 1 | 146.0 | 146 |
| 23 | 2 | 143.0 | 143 |
| 24 | 1 | 147.0 | 147 |
| 26 | 8 | 143.1 | 144 |
| 26 | 6 | 146.0 | 148 |
| 27 | 1 | 146.0 | 146 |
| 27 | 5 | 147.4 | 148 |
| 28 | 3 | 145.0 | 146 |
| 29 | 4 | 147.0 | 149 |
| 30 | 3 | 145.0 | 146 |
| 30 | 1 | 144.0 | 144 |
| 30 | 5 | 146.2 | 148 |
| 31 | 5 | 145.2 | 146 |
| 4 | 3 | 145.0 | 146 |
| 5 | 3 | 147.0 | 147 |
| 6 | 4 | 143.0 | 144 |
| 6 | 1 | 146.0 | 146 |
| 7 | 4 | 146.5 | 148 |
| 8 | 4 | 143.2 | 144 |
| 8 | 3 | 144.0 | 144 |
| 9 | 3 | 146.3 | 147 |
1軍 試合別 球速一覧 – フォーク
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 135.8 | 137 |
| 10 | 5 | 134.0 | 137 |
| 10 | 3 | 137.3 | 138 |
| 11 | 1 | 135.0 | 135 |
| 12 | 1 | 136.0 | 136 |
| 12 | 1 | 137.0 | 137 |
| 13 | 4 | 137.5 | 138 |
| 13 | 3 | 136.3 | 137 |
| 13 | 1 | 139.0 | 139 |
| 14 | 4 | 139.0 | 140 |
| 15 | 1 | 136.0 | 136 |
| 16 | 7 | 136.1 | 138 |
| 16 | 1 | 137.0 | 137 |
| 17 | 5 | 134.2 | 135 |
| 17 | 1 | 138.0 | 138 |
| 18 | 5 | 134.6 | 136 |
| 19 | 5 | 133.4 | 135 |
| 19 | 1 | 137.0 | 137 |
| 2 | 5 | 135.0 | 136 |
| 2 | 2 | 135.0 | 135 |
| 20 | 1 | 135.0 | 135 |
| 20 | 5 | 137.2 | 138 |
| 21 | 7 | 134.3 | 136 |
| 21 | 2 | 134.5 | 135 |
| 21 | 1 | 138.0 | 138 |
| 22 | 9 | 134.2 | 137 |
| 23 | 4 | 134.2 | 135 |
| 23 | 2 | 138.0 | 138 |
| 26 | 2 | 137.0 | 138 |
| 27 | 1 | 135.0 | 135 |
| 27 | 2 | 136.5 | 137 |
| 27 | 3 | 136.0 | 137 |
| 28 | 3 | 136.7 | 137 |
| 29 | 5 | 135.6 | 137 |
| 30 | 4 | 137.5 | 139 |
| 30 | 1 | 137.0 | 137 |
| 31 | 8 | 134.6 | 136 |
| 4 | 3 | 135.3 | 136 |
| 5 | 3 | 137.3 | 138 |
| 6 | 2 | 135.0 | 136 |
| 6 | 2 | 135.5 | 136 |
| 7 | 4 | 136.8 | 138 |
| 7 | 8 | 134.9 | 137 |
| 8 | 4 | 136.2 | 138 |
| 9 | 2 | 137.0 | 137 |
1軍 試合別 球速一覧 – スライダー
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 126.5 | 127 |
| 11 | 3 | 129.3 | 130 |
| 11 | 3 | 128.3 | 129 |
| 11 | 4 | 130.5 | 131 |
| 12 | 1 | 130.0 | 130 |
| 12 | 1 | 130.0 | 130 |
| 13 | 1 | 129.0 | 129 |
| 13 | 2 | 129.0 | 130 |
| 13 | 3 | 130.0 | 130 |
| 15 | 2 | 129.0 | 130 |
| 16 | 5 | 129.4 | 130 |
| 17 | 1 | 128.0 | 128 |
| 17 | 4 | 130.0 | 132 |
| 17 | 1 | 131.0 | 131 |
| 18 | 3 | 126.3 | 128 |
| 19 | 2 | 130.0 | 131 |
| 2 | 3 | 127.3 | 128 |
| 20 | 3 | 126.7 | 128 |
| 20 | 2 | 128.5 | 129 |
| 21 | 1 | 126.0 | 126 |
| 21 | 3 | 129.0 | 130 |
| 21 | 2 | 128.5 | 130 |
| 23 | 2 | 129.0 | 129 |
| 23 | 3 | 130.3 | 131 |
| 24 | 2 | 129.5 | 131 |
| 26 | 8 | 126.9 | 129 |
| 26 | 1 | 129.0 | 129 |
| 26 | 5 | 128.0 | 130 |
| 27 | 4 | 128.2 | 129 |
| 27 | 2 | 131.0 | 132 |
| 27 | 2 | 127.5 | 128 |
| 28 | 1 | 130.0 | 130 |
| 28 | 1 | 131.0 | 131 |
| 29 | 2 | 130.5 | 132 |
| 30 | 1 | 128.0 | 128 |
| 30 | 2 | 132.5 | 133 |
| 31 | 2 | 129.5 | 130 |
| 5 | 2 | 128.5 | 129 |
| 6 | 2 | 127.0 | 127 |
| 6 | 1 | 128.0 | 128 |
| 7 | 5 | 129.2 | 130 |
| 7 | 4 | 130.8 | 131 |
| 7 | 1 | 131.0 | 131 |
| 8 | 5 | 128.0 | 129 |
| 8 | 9 | 127.6 | 130 |
| 8 | 1 | 130.0 | 130 |
| 9 | 2 | 130.0 | 130 |
1軍 試合別 球速一覧 – チェンジアップ
| 日付 | 投球数 | 平均球速 | 最高球速 |
|---|---|---|---|
| 19 | 3 | 132.7 | 134 |